JPR LIGA A
Výsledky turnaja: JPR LIGA A 19/26
16/09/2026 · hráči zoradení podľa bodov od najvyššieho po najnižší
| Poradie | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Ľuboš Pribula | 180.00 |
| 2. | Marek Kapitančík | 140.00 |
| 3. | Martin Belluš | 100.00 |
| 3. | Milan Olejník | 100.00 |
| 5. | Erik Maniak | 70.00 |
| 5. | Marko Olejník | 70.00 |
| 5. | Peter Jambor | 70.00 |
| 5. | Rudolf Orolin | 70.00 |
| 9. | Adam Kmec | 40.00 |
| 9. | Ľubomír Jerga | 40.00 |
| 9. | Marián Tomajko | 40.00 |
| 9. | Maroš Ružbacky | 40.00 |
| 9. | Miroslav Šiplak | 40.00 |
| 9. | Miroslav Vasko | 40.00 |
| 9. | Peter Barani | 40.00 |
| 9. | Peter Ondov | 40.00 |
| 17. | Daniel Ondov | 20.00 |
| 17. | Lukáš Potok | 20.00 |
| 17. | Ondrej Tomaščík | 20.00 |
| 17. | Tibor Andahazy | 20.00 |
Počet bodovaných turnajov započítaných do účasti: 33
| Hráč | Body | BONUS | Počet turnajov | TOP min. 13 tur. | L | 1 | 2 | 3 | JPR LIGA A 1/26 07/01/2026 | JPR OPEN NIGHT 1/26 09/01/2026 | JPR LIGA A 2/26 21/01/2026 | JPR LIGA A 3/26 04/02/2026 | JPR OPEN NIGHT 2/26 06/02/2026 | JPR LIGA A 4/26 18/02/2026 | JPR LIGA A 5/26 04/03/2026 | JPR OPEN NIGHT 3/26 06/03/2026 | JPR LIGA A 6/26 18/03/2026 | JPR LIGA A 7/26 01/04/2026 | JPR OPEN NIGHT 4/26 03/04/2026 | JPR LIGA A 8/26 15/04/2026 | JPR LIGA A 9/26 29/04/2026 | JPR OPEN NIGHT 5 01/05/2026 | JPR LIGA A 10/26 13/05/2026 | JPR LIGA A 11/26 27/05/2026 | JPR OPEN NIGHT 6 05/06/2026 | JPR LIGA A 12/26 10/06/2026 | JPR LIGA A 13/26 24/06/2026 | SPISSKY POHAR 2026 26/06/2026 | JPR LIGA A 14/26 08/07/2026 | JPR OPEN NIGHT 7 10/07/2026 | JPR LIGA A 15/26 22/07/2026 | JPR LIGA A 16/26 05/08/2026 | JPR OPEN NIGHT 8 07/08/2026 | JPR LIGA A 17/26 19/08/2026 | JPR LIGA A 18/26 02/09/2026 | JPR OPEN NIGHT 9 04/09/2026 | JPR LIGA A 19/26 16/09/2026 | JPR LIGA A 20/26 30/09/2026 | JPR OPEN NIGHT 10 09/10/2026 | JPR LIGA A 21/26 14/10/2026 | JPR LIGA A 22/26 28/10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľuboš Pribula | 3 470.00 | 24 | 180.00 | 210.00 | 100.00 | 180.00 | — | 70.00 | 180.00 | — | 40.00 | 140.00 | — | 140.00 | 150.00 | — | 180.00 | 180.00 | — | 140.00 | 150.00 | 180.00 | 110.00 | 180.00 | 150.00 | 150.00 | — | 70.00 | — | — | 180.00 | 150.00 | — | 110.00 | 150.00 | ||||||
| 2 | Marek Kapitančík | 2 840.00 | 26 | 100.00 | 130.00 | 140.00 | — | — | 140.00 | 40.00 | 140.00 | 100.00 | 180.00 | 180.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 180.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 140.00 | 70.00 | — | — | 150.00 | 40.00 | 140.00 | 140.00 | — | 140.00 | — | 70.00 | ||||||
| 3 | Ján Hrubý | 2 430.00 | 23 | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 210.00 | 180.00 | 70.00 | 180.00 | 180.00 | 100.00 | 40.00 | 180.00 | — | 180.00 | 70.00 | 70.00 | — | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — | — | — | — | 70.00 | 70.00 | — | — | 180.00 | 150.00 | 40.00 | ||||||
| 4 | Ľubomír Jerga | 2 340.00 | 27 | 100.00 | 130.00 | 180.00 | 70.00 | — | — | 70.00 | — | 70.00 | 70.00 | — | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 180.00 | 100.00 | 110.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 110.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | 40.00 | 110.00 | 100.00 | 70.00 | 110.00 | ||||||
| 5 | Peter Ondov | 1 730.00 | 31 | 70.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | — | 70.00 | 70.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | — | 40.00 | 140.00 | 20.00 | 20.00 | 180.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 | ||||||
| 6 | Milan Olejník | 1 530.00 | 31 | 40.00 | 70.00 | 20.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | — | 70.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 70.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | — | 10.00 | 20.00 | ||||||
| 7 | Erik Maniak | 1 460.00 | 28 | 70.00 | — | 70.00 | 40.00 | 130.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | — | 20.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | 20.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | — | 70.00 | 100.00 | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 70.00 | 40.00 | 100.00 | 40.00 | 20.00 | ||||||
| 8 | Michal Novotný | 1 210.00 | 16 | 140.00 | — | 70.00 | 70.00 | 100.00 | 40.00 | — | — | 40.00 | 40.00 | — | — | 70.00 | — | 140.00 | 140.00 | — | 70.00 | — | — | 150.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — | — | — | — | 20.00 | — | — | 40.00 | ||||||
| 9 | Ivan Jakubišin | 1 130.00 | 19 | — | — | 70.00 | 70.00 | — | 40.00 | 100.00 | — | 70.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 | 100.00 | 40.00 | — | 40.00 | 40.00 | 20.00 | — | — | 40.00 | — | — | 110.00 | 20.00 | — | — | 40.00 | — | — | — | ||||||
| 10 | Zuzana Hruba | 1 030.00 | 26 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 70.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | — | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | — | — | — | — | 20.00 | 40.00 | — | — | 70.00 | 10.00 | 40.00 | ||||||
| 11 | Marián Tomajko | 1 000.00 | 26 | 20.00 | — | 10.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 40.00 | — | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | — | 40.00 | 20.00 | — | — | 40.00 | — | 40.00 | — | 40.00 | ||||||
| — | Marko Olejník | 960.00 | 19 | — | — | 40.00 | — | — | — | 70.00 | — | 40.00 | 20.00 | — | 40.00 | 110.00 | — | 40.00 | 70.00 | — | 20.00 | 20.00 | — | 10.00 | — | 40.00 | 70.00 | — | 20.00 | 70.00 | — | 70.00 | 70.00 | — | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 12 | Tomáš Timko | 830.00 | 13 | — | — | — | 40.00 | 130.00 | — | — | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | 100.00 | 40.00 | — | — | — | 40.00 | 110.00 | — | — | — | 40.00 | 70.00 | — | — | 70.00 | — | — | ||||||
| 13 | Jerguš Kucharovič | 670.00 | 13 | 40.00 | — | 70.00 | — | — | 100.00 | 40.00 | — | 10.00 | 40.00 | — | 70.00 | 70.00 | — | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | 40.00 | 40.00 | — | — | 110.00 | — | — | — | — | — | 20.00 | ||||||
| — | Martin Belluš | 620.00 | 8 | — | — | — | — | — | — | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — | — | — | — | 70.00 | — | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | 40.00 | 150.00 | — | 100.00 | — | — | — | 20.00 | ||||||
| 14 | Peter Barani | 570.00 | 18 | — | — | 40.00 | — | — | — | 40.00 | 40.00 | 20.00 | — | — | 40.00 | 20.00 | — | 40.00 | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10.00 | 20.00 | ||||||
| 15 | Daniel Ondov | 530.00 | 22 | 40.00 | — | 20.00 | 20.00 | — | 40.00 | 10.00 | — | 20.00 | 20.00 | — | 40.00 | 20.00 | — | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | 20.00 | — | — | 20.00 | — | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | — | 40.00 | 20.00 | ||||||
| 16 | Štefan Chudý | 530.00 | 9 | — | — | — | — | — | 70.00 | 140.00 | — | 40.00 | 70.00 | — | — | — | — | 40.00 | — | — | — | — | 20.00 | 70.00 | — | — | 40.00 | — | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 17 | Ľubomír Tomko | 450.00 | 12 | 40.00 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | 70.00 | 40.00 | 20.00 | — | — | 40.00 | — | 40.00 | — | — | — | 40.00 | 20.00 | — | — | — | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Maroš Ružbacky | 450.00 | 16 | — | — | 40.00 | — | — | — | 10.00 | — | 20.00 | 70.00 | — | 40.00 | 20.00 | — | 20.00 | — | — | 40.00 | 20.00 | — | 10.00 | — | 20.00 | 40.00 | — | 20.00 | 20.00 | — | 40.00 | 20.00 | — | — | — | ||||||
| — | Martin Pivovarník | 450.00 | 7 | — | — | — | 40.00 | — | — | 20.00 | — | 140.00 | — | — | — | 40.00 | — | 40.00 | — | — | 100.00 | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 18 | Jakub Baláž | 390.00 | 12 | — | 40.00 | — | 40.00 | 40.00 | — | 10.00 | — | — | — | 40.00 | — | — | — | 70.00 | 40.00 | — | 10.00 | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | — | — | — | 20.00 | — | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 19 | Peter Novák | 390.00 | 9 | 70.00 | — | 20.00 | 140.00 | — | 40.00 | 40.00 | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.00 | 20.00 | — | 10.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 20 | Dalibor Harcula | 270.00 | 6 | 40.00 | — | 40.00 | — | — | 40.00 | — | — | 70.00 | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | ||||||
| 21 | Henrich Ondov | 250.00 | 9 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | — | 20.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | 40.00 | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Miroslav Vasko | 220.00 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | — | 20.00 | 20.00 | — | 10.00 | — | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | 20.00 | — | 40.00 | 20.00 | — | 10.00 | — | ||||||
| 22 | Matus Tarbaj | 160.00 | 7 | 40.00 | — | 10.00 | 20.00 | — | 20.00 | — | — | 10.00 | 20.00 | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Rudolf Orolin | 160.00 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | — | — | — | 10.00 | — | — | 40.00 | — | — | 70.00 | — | — | — | — | ||||||
| — | Peter Jambor | 130.00 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | — | 70.00 | — | — | 20.00 | — | ||||||
| — | Lukáš Potok | 110.00 | 5 | — | — | 40.00 | — | — | 20.00 | — | — | 10.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | — | — | — | — | ||||||
| — | Adam Kmec | 100.00 | 3 | 20.00 | — | — | — | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | — | — | — | ||||||
| — | Adrian Dudek | 70.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Peter Trabalka | 70.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Martin Kufčák | 60.00 | 2 | — | — | — | 40.00 | — | — | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Ľubomír Figľar | 40.00 | 1 | — | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Miroslav Šiplak | 40.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | — | — | — | ||||||
| — | Róbert Boroň | 40.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | 40.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Adam Princ | 20.00 | 1 | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 23 | Matej Kirol | 20.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Michal Kollár | 20.00 | 1 | — | — | — | 20.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | Ondrej Tomaščík | 20.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | — | — | — | — | ||||||
| — | Tibor Andahazy | 20.00 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.00 | — | — | — | — | ||||||
| — | Marian Belej | 10.00 | 1 | — | — | 10.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ľuboš Pribula
Umiestnenia v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Umiestnenie | Body |
|---|---|---|
| JPR LIGA A 1/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 2/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 3/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 4/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 5/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 6/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 7/26 | 2. | 140.00 |
| JPR LIGA A 8/26 | 2. | 140.00 |
| JPR LIGA A 9/26 | 1. | 150.00 |
| JPR LIGA A 10/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 11/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 12/26 | 2. | 140.00 |
| JPR LIGA A 13/26 | 1. | 150.00 |
| JPR LIGA A 14/26 | 2. | 110.00 |
| JPR LIGA A 15/26 | 1. | 150.00 |
| JPR LIGA A 16/26 | 1. | 150.00 |
| JPR LIGA A 17/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 19/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 20/26 | 1. | 150.00 |
| JPR LIGA A 21/26 | 2. | 110.00 |
| JPR LIGA A 22/26 | 1. | 150.00 |
Ľuboš Pribula
Bonusové body v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Dátum | Bonusové body |
|---|---|---|
| JPR OPEN NIGHT 1/26 | 09/01/2026 | 210.00 |
| SPISSKY POHAR 2026 | 26/06/2026 | 180.00 |
| JPR OPEN NIGHT 7 | 10/07/2026 | 180.00 |
| Spolu | 570.00 | |
Marek Kapitančík
Umiestnenia v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Umiestnenie | Body |
|---|---|---|
| JPR LIGA A 1/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 2/26 | 2. | 140.00 |
| JPR LIGA A 4/26 | 2. | 140.00 |
| JPR LIGA A 5/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 6/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 7/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 8/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 9/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 10/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 11/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 12/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 13/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 14/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 15/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 17/26 | 1. | 150.00 |
| JPR LIGA A 18/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 19/26 | 2. | 140.00 |
| JPR LIGA A 22/26 | 3. | 70.00 |
Marek Kapitančík
Bonusové body v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Dátum | Bonusové body |
|---|---|---|
| JPR OPEN NIGHT 1/26 | 09/01/2026 | 130.00 |
| JPR OPEN NIGHT 3/26 | 06/03/2026 | 140.00 |
| JPR OPEN NIGHT 4/26 | 03/04/2026 | 180.00 |
| JPR OPEN NIGHT 5 | 01/05/2026 | 100.00 |
| SPISSKY POHAR 2026 | 26/06/2026 | 70.00 |
| JPR OPEN NIGHT 7 | 10/07/2026 | 140.00 |
| JPR OPEN NIGHT 9 | 04/09/2026 | 140.00 |
| JPR OPEN NIGHT 10 | 09/10/2026 | 140.00 |
| Spolu | 1 040.00 | |
Ján Hrubý
Umiestnenia v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Umiestnenie | Body |
|---|---|---|
| JPR LIGA A 1/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 2/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 3/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 4/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 5/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 6/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 7/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 8/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 10/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 11/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 12/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 13/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 18/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 21/26 | 1. | 150.00 |
| JPR LIGA A 22/26 | 5. | 40.00 |
Ján Hrubý
Bonusové body v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Dátum | Bonusové body |
|---|---|---|
| JPR OPEN NIGHT 1/26 | 09/01/2026 | 70.00 |
| JPR OPEN NIGHT 2/26 | 06/02/2026 | 210.00 |
| JPR OPEN NIGHT 3/26 | 06/03/2026 | 180.00 |
| JPR OPEN NIGHT 4/26 | 03/04/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 5 | 01/05/2026 | 180.00 |
| SPISSKY POHAR 2026 | 26/06/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 9 | 04/09/2026 | 70.00 |
| JPR OPEN NIGHT 10 | 09/10/2026 | 180.00 |
| Spolu | 970.00 | |
Ľubomír Jerga
Umiestnenia v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Umiestnenie | Body |
|---|---|---|
| JPR LIGA A 1/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 2/26 | 1. | 180.00 |
| JPR LIGA A 3/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 5/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 6/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 7/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 8/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 9/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 10/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 11/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 12/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 13/26 | 2. | 110.00 |
| JPR LIGA A 14/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 15/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 16/26 | 2. | 110.00 |
| JPR LIGA A 17/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 19/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 20/26 | 2. | 110.00 |
| JPR LIGA A 21/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 22/26 | 2. | 110.00 |
Ľubomír Jerga
Bonusové body v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Dátum | Bonusové body |
|---|---|---|
| JPR OPEN NIGHT 1/26 | 09/01/2026 | 130.00 |
| JPR OPEN NIGHT 5 | 01/05/2026 | 100.00 |
| JPR OPEN NIGHT 6 | 05/06/2026 | 180.00 |
| SPISSKY POHAR 2026 | 26/06/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 7 | 10/07/2026 | 100.00 |
| JPR OPEN NIGHT 8 | 07/08/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 10 | 09/10/2026 | 100.00 |
| Spolu | 690.00 | |
Peter Ondov
Umiestnenia v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Umiestnenie | Body |
|---|---|---|
| JPR LIGA A 1/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 2/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 3/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 4/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 5/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 6/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 7/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 8/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 9/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 10/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 11/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 12/26 | 17. | 10.00 |
| JPR LIGA A 13/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 14/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 16/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 17/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 18/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 19/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 20/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 21/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 22/26 | 9. | 20.00 |
Peter Ondov
Bonusové body v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Dátum | Bonusové body |
|---|---|---|
| JPR OPEN NIGHT 1/26 | 09/01/2026 | 100.00 |
| JPR OPEN NIGHT 3/26 | 06/03/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 4/26 | 03/04/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 5 | 01/05/2026 | 70.00 |
| JPR OPEN NIGHT 6 | 05/06/2026 | 100.00 |
| SPISSKY POHAR 2026 | 26/06/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 7 | 10/07/2026 | 70.00 |
| JPR OPEN NIGHT 8 | 07/08/2026 | 140.00 |
| JPR OPEN NIGHT 9 | 04/09/2026 | 180.00 |
| JPR OPEN NIGHT 10 | 09/10/2026 | 70.00 |
| Spolu | 850.00 | |
Milan Olejník
Umiestnenia v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Umiestnenie | Body |
|---|---|---|
| JPR LIGA A 1/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 2/26 | 17. | 20.00 |
| JPR LIGA A 3/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 4/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 5/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 6/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 7/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 8/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 9/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 10/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 11/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 12/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 13/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 14/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 15/26 | 9. | 10.00 |
| JPR LIGA A 16/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 17/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 18/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 19/26 | 3. | 100.00 |
| JPR LIGA A 20/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 21/26 | 9. | 10.00 |
| JPR LIGA A 22/26 | 9. | 20.00 |
Milan Olejník
Bonusové body v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Dátum | Bonusové body |
|---|---|---|
| JPR OPEN NIGHT 1/26 | 09/01/2026 | 70.00 |
| JPR OPEN NIGHT 2/26 | 06/02/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 3/26 | 06/03/2026 | 100.00 |
| JPR OPEN NIGHT 4/26 | 03/04/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 5 | 01/05/2026 | 40.00 |
| SPISSKY POHAR 2026 | 26/06/2026 | 20.00 |
| JPR OPEN NIGHT 7 | 10/07/2026 | 20.00 |
| JPR OPEN NIGHT 8 | 07/08/2026 | 70.00 |
| JPR OPEN NIGHT 9 | 04/09/2026 | 100.00 |
| Spolu | 500.00 | |
Erik Maniak
Umiestnenia v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Umiestnenie | Body |
|---|---|---|
| JPR LIGA A 1/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 2/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 3/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 4/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 5/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 6/26 | 17. | 20.00 |
| JPR LIGA A 7/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 9/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 10/26 | 9. | 40.00 |
| JPR LIGA A 12/26 | 17. | 20.00 |
| JPR LIGA A 13/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 14/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 16/26 | 3. | 70.00 |
| JPR LIGA A 17/26 | 9. | 20.00 |
| JPR LIGA A 18/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 19/26 | 5. | 70.00 |
| JPR LIGA A 20/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 21/26 | 5. | 40.00 |
| JPR LIGA A 22/26 | 9. | 20.00 |
Erik Maniak
Bonusové body v lige JPR LIGA A
| Turnaj | Dátum | Bonusové body |
|---|---|---|
| JPR OPEN NIGHT 2/26 | 06/02/2026 | 130.00 |
| JPR OPEN NIGHT 3/26 | 06/03/2026 | 100.00 |
| JPR OPEN NIGHT 4/26 | 03/04/2026 | 20.00 |
| JPR OPEN NIGHT 5 | 01/05/2026 | 40.00 |
| SPISSKY POHAR 2026 | 26/06/2026 | 40.00 |
| JPR OPEN NIGHT 7 | 10/07/2026 | 70.00 |
| JPR OPEN NIGHT 8 | 07/08/2026 | 100.00 |
| JPR OPEN NIGHT 9 | 04/09/2026 | 70.00 |
| JPR OPEN NIGHT 10 | 09/10/2026 | 100.00 |
| Spolu | 670.00 | |
Michal Novotný
