JPR DARTS CLUB
← Úvodná stránkaJPR DARTS CLUB
Turnaje.
Otvorené turnaje
20 záznamov
| Turnaj | Dátum | Hráči | Priemer |
|---|---|---|---|
| AMATÉR TURNAJ | 10. 11. 2026 | 0 | — |
| JPR LIGA A 23/26 | 11. 11. 2026 | 0 | — |
| JPR LIGA ŽENY 14/26 | 12. 11. 2026 | 1 | — |
| JPR OPEN NIGHT 11 | 13. 11. 2026 | 0 | — |
| DVOJICE LOS | 16. 11. 2026 | 1 | — |
| AMATÉR TURNAJ | 17. 11. 2026 | 0 | — |
| JPR LIGA B 23/26 | 18. 11. 2026 | 2 | — |
| PM TURNAJ | 20. 11. 2026 | 0 | — |
| JPR LIGA JUNIOR 24/26 | 23. 11. 2026 | 1 | — |
| AMATÉR TURNAJ | 24. 11. 2026 | 0 | — |
| JPR LIGA A 24/26 | 25. 11. 2026 | 0 | — |
| JPR LIGA ŽENY 15/26 | 26. 11. 2026 | 0 | — |
| PM TURNAJ | 27. 11. 2026 | 0 | — |
| DVOJICE LOS | 30. 11. 2026 | 1 | — |
| AMATÉR TURNAJ | 01. 12. 2026 | 0 | — |
| JPR LIGA B 24/26 | 02. 12. 2026 | 1 | — |
| Spiš Market spol. s r. o. | 04. 12. 2026 | 0 | — |
| JPR LIGA JUNIOR 25/26 | 07. 12. 2026 | 0 | — |
| AMATÉR TURNAJ | 08. 12. 2026 | 0 | — |
| JPR LIGA A 25/26 | 09. 12. 2026 | 0 | — |
Archív turnajov
JPR LIGA A48
Zobrazených 10 z 48
| Turnaj | Dátum | Hráči | Priemer |
|---|---|---|---|
| JPR LIGA A 22/26 | 28. 10. 2026 | 16 | 55.10 |
| JPR LIGA A 21/26 | 14. 10. 2026 | 14 | 53.23 |
| JPR LIGA A 20/26 | 30. 09. 2026 | 13 | 53.11 |
| JPR LIGA A 19/26 | 16. 09. 2026 | 20 | 54.29 |
| JPR LIGA A 18/26 | 02. 09. 2026 | 16 | 53.17 |
| JPR LIGA A 17/26 | 19. 08. 2026 | 16 | 55.17 |
| JPR LIGA A 16/26 | 05. 08. 2026 | 12 | 52.50 |
| JPR LIGA A 15/26 | 22. 07. 2026 | 12 | 54.98 |
| JPR LIGA A 14/26 | 08. 07. 2026 | 14 | 56.06 |
| JPR LIGA A 13/26 | 24. 06. 2026 | 16 | 56.70 |
| JPR LIGA A 12/26 | 10. 06. 2026 | 23 | 53.42 |
| JPR LIGA A 11/26 | 27. 05. 2026 | 17 | 54.57 |
| JPR LIGA A 10/26 | 13. 05. 2026 | 21 | 55.49 |
| JPR LIGA A 9/26 | 29. 04. 2026 | 16 | 57.13 |
| JPR LIGA A 8/26 | 15. 04. 2026 | 17 | 55.16 |
| JPR LIGA A 7/26 | 01. 04. 2026 | 20 | 55.39 |
| JPR LIGA A 6/26 | 18. 03. 2026 | 24 | 55.17 |
| JPR LIGA A 5/26 | 04. 03. 2026 | 24 | 52.72 |
| JPR LIGA A 4/26 | 18. 02. 2026 | 20 | 51.91 |
| JPR LIGA A 3/26 | 04. 02. 2026 | 20 | 53.56 |
| JPR LIGA A 2/26 | 21. 01. 2026 | 24 | 52.54 |
| JPR LIGA A 1/26 | 07. 01. 2026 | 19 | 51.73 |
| JPR LIGA A 26/25 | 25. 12. 2025 | 33 | 46.02 |
| JPR LIGA A 25/25 | 10. 12. 2025 | 27 | 49.19 |
| JPR LIGA A 24/25 | 26. 11. 2025 | 32 | 46.17 |
| JPR LIGA A 23/25 | 12. 11. 2025 | 27 | 51.14 |
| JPR LIGA A 22/25 | 29. 10. 2025 | 32 | 48.96 |
| JPR LIGA A 21/25 | 15. 10. 2025 | 27 | 51.10 |
| JPR LIGA 20/25 | 30. 09. 2025 | 28 | 48.78 |
| JPR LIGA A 19/25 | 16. 09. 2025 | 31 | 48.42 |
| JPR LIGA A 18/25 | 02. 09. 2025 | 24 | 46.88 |
| JPR LIGA A 17/25 | 19. 08. 2025 | 32 | 45.09 |
| JPR LIGA A 16/25 | 05. 08. 2025 | 32 | 47.40 |
| JPR LIGA A 15/25 | 22. 07. 2025 | 28 | 45.29 |
| JPR LIGA A 14/25 | 08. 07. 2025 | 24 | 48.38 |
| JPR LIGA A 13/25 | 24. 06. 2025 | 20 | 46.78 |
| JPR LIGA A 12/25 | 10. 06. 2025 | 25 | 47.98 |
| JPR LIGA A 11/25 | 27. 05. 2025 | 21 | 46.54 |
| JPR LIGA A 10/25 | 13. 05. 2025 | 20 | 49.29 |
| JPR LIGA A 9/25 | 29. 04. 2025 | 18 | 46.51 |
| JPR LIGA A 8/25 | 15. 04. 2025 | 20 | 51.67 |
| JPR LIGA A 7/25 | 01. 04. 2025 | 22 | 50.70 |
| JPR LIGA A 6/25 | 22. 03. 2025 | 24 | 48.35 |
| JPR LIGA A 5/25 | 08. 03. 2025 | 28 | 48.95 |
| JPR LIGA A 4/25 | 22. 02. 2025 | 24 | 48.26 |
| JPR LIGA A 3/25 | 08. 02. 2025 | 24 | 46.92 |
| JPR LIGA A 2/25 | 25. 01. 2025 | 23 | 45.37 |
| JPR LIGA A 1/25 | 11. 01. 2025 | 21 | 45.17 |
JPR LIGA B40
Zobrazených 10 z 40
| Turnaj | Dátum | Hráči | Priemer |
|---|---|---|---|
| JPR LIGA B 22/26 | 04. 11. 2026 | 21 | 44.81 |
| JPR LIGA B 21/26 | 21. 10. 2026 | 27 | 46.66 |
| JPR LIGA B 20/26 | 07. 10. 2026 | 25 | 44.06 |
| JPR LIGA B 19/26 | 23. 09. 2026 | 19 | 44.45 |
| JPR LIGA B 18/26 | 09. 09. 2026 | 14 | 44.21 |
| JPR LIGA B 17/26 | 26. 08. 2026 | 26 | 48.27 |
| JPR LIGA B 16/26 | 12. 08. 2026 | 16 | 45.48 |
| JPR LIGA B 15/26 | 29. 07. 2026 | 24 | 44.30 |
| JPR LIGA B 14/26 | 15. 07. 2026 | 27 | 44.26 |
| JPR LIGA B 13/26 | 01. 07. 2026 | 21 | 46.07 |
| JPR LIGA B 12/26 | 17. 06. 2026 | 28 | 42.78 |
| JPR LIGA B 11/26 | 05. 06. 2026 | 28 | 45.15 |
| JPR LIGA B 10/26 | 20. 05. 2026 | 25 | 43.62 |
| JPR LIGA B 9/26 | 06. 05. 2026 | 20 | 43.00 |
| JPR LIGA B 8/26 | 22. 04. 2026 | 37 | 44.09 |
| JPR LIGA B 7/26 | 08. 04. 2026 | 33 | 43.52 |
| JPR LIGA B 6/26 | 25. 03. 2026 | 30 | 42.32 |
| JPR LIGA B 5/26 | 11. 03. 2026 | 31 | 45.66 |
| JPR LIGA B 4/26 | 25. 02. 2026 | 31 | 42.01 |
| JPR LIGA B 3/26 | 11. 02. 2026 | 33 | 42.42 |
| JPR LIGA B 2/26 | 28. 01. 2026 | 44 | 41.23 |
| JPR LIGA B 1/26 | 14. 01. 2026 | 37 | 41.51 |
| JPR LIGA B 18/25 | 17. 12. 2025 | 24 | 42.42 |
| JPR LIGA B 17/25 | 03. 12. 2025 | 25 | 42.47 |
| JPR LIGA B 16/25 | 19. 11. 2025 | 24 | 42.77 |
| JPR LIGA B 15/25 | 05. 11. 2025 | 20 | 41.86 |
| JPR LIGA B 14/25 | 22. 10. 2025 | 27 | 41.64 |
| JPR LIGA B 13/25 | 08. 10. 2025 | 17 | 40.78 |
| JPR LIGA B 12/25 | 24. 09. 2025 | 27 | 41.17 |
| JPR LIGA B 11/25 | 10. 09. 2025 | 25 | 40.44 |
| JPR LIGA B 10/25 | 27. 08. 2025 | 29 | 40.97 |
| JPR LIGA B 9/25 | 13. 08. 2025 | 27 | 40.41 |
| JPR LIGA B 8/25 | 30. 07. 2025 | 29 | 40.48 |
| JPR LIGA B 7/25 | 15. 07. 2025 | 36 | 39.82 |
| JPR LIGA B 6/25 | 02. 07. 2025 | 30 | 43.04 |
| JPR LIGA B 5/25 | 18. 06. 2025 | 33 | 42.19 |
| JPR LIGA B 4/25 | 04. 06. 2025 | 33 | 40.79 |
| JPR LIGA B 3/25 | 21. 05. 2025 | 29 | 41.25 |
| JPR LIGA B 2/25 | 07. 05. 2025 | 30 | 41.95 |
| JPR LIGA B 1/25 | 23. 04. 2025 | 30 | 40.48 |
JPR LIGA ŽENY18
Zobrazených 10 z 18
| Turnaj | Dátum | Hráči | Priemer |
|---|---|---|---|
| JPR LIGA ŽENY 14/26 | 29. 10. 2026 | 6 | 40.57 |
| JPR LIGA ŽENY 13/26 | 15. 10. 2026 | 4 | 43.98 |
| JPR LIGA ŽENY 12/26 | 08. 10. 2026 | 4 | 35.98 |
| JPR LIGA ŽENY 11/26 | 17. 09. 2026 | 6 | 39.27 |
| JPR LIGA ŽENY 10/26 | 28. 05. 2026 | 8 | 37.30 |
| JPR LIGA ŽENY 9/26 | 14. 05. 2026 | 5 | 38.97 |
| JPR LIGA ŽENY 8/26 | 16. 04. 2026 | 6 | 36.23 |
| JPR LIGA ŽENY 7/26 | 02. 04. 2026 | 6 | 38.50 |
| JPR LIGA ŽENY 6/26 | 19. 03. 2026 | 7 | 40.01 |
| JPR LIGA ŽENY 5/26 | 05. 03. 2026 | 6 | 38.81 |
| JPR LIGA ŽENY 4/26 | 19. 02. 2026 | 5 | 42.49 |
| JPR LIGA ŽENY 3/26 | 05. 02. 2026 | 5 | 38.35 |
| JPR LIGA ŽENY 2/26 | 22. 01. 2026 | 4 | 39.30 |
| JPR LIGA ŽENY 1/26 | 08. 01. 2026 | 6 | 40.79 |
| JPR LIGA ZENY 4/25 | 17. 12. 2025 | 5 | 41.68 |
| JPR LIGA ZENY 3/25 | 03. 12. 2025 | 6 | 39.75 |
| JPR LIGA ZENY 2/25 | 19. 11. 2025 | 6 | 39.11 |
| JPR LIGA ŽENY 1/25 | 05. 11. 2025 | 7 | 33.32 |
JPR LIGA JUNIOR50
Zobrazených 10 z 50
| Turnaj | Dátum | Hráči | Priemer |
|---|---|---|---|
| JPR LIGA JUNIOR 23/26 | 09. 11. 2026 | 7 | 43.40 |
| JPR LIGA JUNIOR 22/26 | 26. 10. 2026 | 4 | 39.08 |
| JPR LIGA JUNIOR 21/26 | 12. 10. 2026 | 8 | 46.68 |
| JPR LIGA JUNIOR 20/26 | 28. 09. 2026 | 7 | 43.23 |
| JPR LIGA JUNIOR 19/26 | 14. 09. 2026 | 11 | 44.59 |
| JPR LIGA JUNIOR 18/26 | 31. 08. 2026 | 9 | 44.11 |
| JPR LIGA JUNIOR 17/26 | 17. 08. 2026 | 9 | 44.80 |
| JPR LIGA JUNIOR 16/26 | 03. 08. 2026 | 7 | 38.37 |
| JPR LIGA JUNIOR 15/26 | 20. 07. 2026 | 13 | 46.08 |
| JPR LIGA JUNIOR 14/26 | 06. 07. 2026 | 13 | 41.14 |
| JPR LIGA JUNIOR 13/26 | 22. 06. 2026 | 14 | 40.02 |
| JPR LIGA JUNIOR 12/26 | 08. 06. 2026 | 10 | 38.28 |
| JPR LIGA JUNIOR 11/26 | 25. 05. 2026 | 10 | 42.32 |
| JPR LIGA JUNIOR 10/26 | 11. 05. 2026 | 12 | 38.00 |
| JPR LIGA JUNIOR 9/26 | 27. 04. 2026 | 11 | 39.67 |
| JPR LIGA JUNIOR 8/26 | 13. 04. 2026 | 12 | 41.05 |
| JPR LIGA JUNIOR 7/26 | 30. 03. 2026 | 11 | 42.67 |
| JPR LIGA JUNIOR 6/26 | 16. 03. 2026 | 9 | 42.28 |
| JPR LIGA JUNIOR 5/26 | 02. 03. 2026 | 12 | 42.36 |
| JPR LIGA JUNIOR 4/26 | 16. 02. 2026 | 9 | 40.91 |
| JPR LIGA JUNIOR 3/26 | 02. 02. 2026 | 12 | 42.24 |
| JPR LIGA JUNIOR 2/26 | 19. 01. 2026 | 12 | 41.15 |
| JPR LIGA JUNIOR 1/26 | 05. 01. 2026 | 13 | 40.72 |
| JPR LIGA JUNIOR 25/25 | 22. 12. 2025 | 19 | 39.63 |
| JPR LIGA JUNIOR 24/25 | 08. 12. 2025 | 14 | 38.38 |
| JPR LIGA JUNIOR 23/25 | 24. 11. 2025 | 14 | 36.85 |
| JPR LIGA JUNIOR 22/25 | 10. 11. 2025 | 11 | 39.07 |
| JPR LIGA JUNIOR 21/25 | 27. 10. 2025 | 13 | 38.19 |
| JPR LIGA JUNIOR 20/25 | 13. 10. 2025 | 12 | 37.47 |
| JPR LIGA JUNIOR 19/25 | 01. 10. 2025 | 10 | 38.84 |
| JPR LIGA JUNIOR 18/25 | 17. 09. 2025 | 9 | 40.07 |
| JPR LIGA JUNIOR 17/25 | 03. 09. 2025 | 10 | 41.18 |
| JPR LIGA JUNIOR 16/25 | 20. 08. 2025 | 13 | 38.80 |
| JPR LIGA JUNIOR 15/25 | 06. 08. 2025 | 7 | 37.00 |
| JPR LIGA JUNIOR 14/25 | 23. 07. 2025 | 9 | 38.27 |
| JPR LIGA JUNIOR 13/25 | 09. 07. 2025 | 12 | 37.48 |
| JPR LIGA JUNIOR 12/25 | 25. 06. 2025 | 9 | 38.23 |
| JPR LIGA JUNIOR 11/25 | 11. 06. 2025 | 11 | 37.76 |
| JPR LIGA JUNIOR 10/25 | 28. 05. 2025 | 12 | 37.69 |
| JPR LIGA JUNOR 9/25 | 14. 05. 2025 | 11 | 37.94 |
| JPR LIGA JUNOR 8/25 | 30. 04. 2025 | 9 | 36.12 |
| JPR LIGA JUNOR 7/25 | 16. 04. 2025 | 10 | 39.09 |
| JPR LIGA JUNIOR 6/25 | 02. 04. 2025 | 10 | 37.43 |
| JPR LIGA JUNIOR 5/25 | 19. 03. 2025 | 7 | 38.04 |
| JPR LIGA JUNIOR 4/25 | 05. 03. 2025 | 9 | 36.98 |
| JPR LIGA JUNIOR 3/25 | 19. 02. 2025 | 11 | 36.28 |
| JPR LIGA JUNIOR 2/25 | 01. 02. 2025 | 8 | 34.42 |
| JPR LIGA JUNIOR 1/25 | 22. 01. 2025 | 7 | 35.87 |
| JPR LIGA JUNIOR 2/24 | 07. 12. 2024 | 5 | 36.56 |
| JPR LIGA JUNIOR 1/24 | 20. 11. 2024 | 4 | 32.80 |
INÉ32
Zobrazených 10 z 32
| Turnaj | Dátum | Hráči | Priemer |
|---|---|---|---|
| PM TURNAJ | 05. 11. 2026 | 8 | 54.30 |
| DVOJICE LOS | 02. 11. 2026 | 7 | 42.26 |
| PM TURNAJ | 30. 10. 2026 | 18 | 52.77 |
| JPR OPEN NIGHT 10 | 09. 10. 2026 | 21 | 49.73 |
| JPR OPEN NIGHT 9 | 04. 09. 2026 | 24 | 47.15 |
| JPR OPEN NIGHT 8 | 07. 08. 2026 | 17 | 46.65 |
| JPR OPEN NIGHT 7 | 10. 07. 2026 | 22 | 49.66 |
| SPISSKY POHAR 2026 | 26. 06. 2026 | 32 | 53.37 |
| JPR OPEN NIGHT 6 | 05. 06. 2026 | 20 | 47.54 |
| JPR OPEN NIGHT 5 | 01. 05. 2026 | 24 | 51.52 |
| JPR OPEN NIGHT 4/26 | 03. 04. 2026 | 31 | 48.17 |
| JPR OPEN NIGHT 3/26 | 06. 03. 2026 | 23 | 46.98 |
| JPR OPEN NIGHT 2/26 | 06. 02. 2026 | 36 | 47.65 |
| MIMOZEMSKY NOVAVES CUP 2026 | 23. 01. 2026 | 20 | 49.36 |
| JPR OPEN NIGHT 1/26 | 09. 01. 2026 | 37 | 46.65 |
| TOP 24 2025 | 02. 01. 2026 | 24 | 50.93 |
| SPISSKY POHAR 2025 | 28. 06. 2025 | 43 | 44.26 |
| TOP 16 2024 | 04. 01. 2025 | 16 | 50.36 |
| JPR LIGA 25/24 | 28. 12. 2024 | 20 | 48.01 |
| JPR LIGA 24/24 | 14. 12. 2024 | 16 | 45.37 |
| JPR LIGA 23/24 | 30. 11. 2024 | 18 | 47.15 |
| JPR LIGA 22/24 | 16. 11. 2024 | 20 | 44.27 |
| JPR LIGA 21/24 | 02. 11. 2024 | 16 | 46.26 |
| JPR LIGA 20/24 | 19. 10. 2024 | 9 | 43.32 |
| JPR LIGA 19/24 | 21. 09. 2024 | 17 | 46.62 |
| JPR LIGA 18/24 | 07. 09. 2024 | 8 | 43.73 |
| JPR LIGA 17/24 | 26. 08. 2024 | 10 | 46.16 |
| JPR LIGA 16/24 | 09. 08. 2024 | 8 | 43.26 |
| JPR LIGA 15/24 | 28. 07. 2024 | 12 | 46.75 |
| JPR LIGA 14/24 | 12. 07. 2024 | 10 | 46.36 |
| JPR LIGA 13/24 | 28. 06. 2024 | 24 | 45.14 |
| JPR LIGA 1-12/24 | 27. 06. 2024 | 39 | 0.00 |