JPR DARTS CLUB
JPR DARTS CLUB / Prehľad
← Úvodná stránka
JPR DARTS CLUB

Turnaje.

Otvorené turnaje

20 záznamov
TurnajDátumHráčiPriemer
AMATÉR TURNAJ10. 11. 20260—
JPR LIGA A 23/2611. 11. 20260—
JPR LIGA ŽENY 14/2612. 11. 20261—
JPR OPEN NIGHT 1113. 11. 20260—
DVOJICE LOS16. 11. 20261—
AMATÉR TURNAJ17. 11. 20260—
JPR LIGA B 23/2618. 11. 20262—
PM TURNAJ20. 11. 20260—
JPR LIGA JUNIOR 24/2623. 11. 20261—
AMATÉR TURNAJ24. 11. 20260—
JPR LIGA A 24/2625. 11. 20260—
JPR LIGA ŽENY 15/2626. 11. 20260—
PM TURNAJ27. 11. 20260—
DVOJICE LOS30. 11. 20261—
AMATÉR TURNAJ01. 12. 20260—
JPR LIGA B 24/2602. 12. 20261—
Spiš Market spol. s r. o.04. 12. 20260—
JPR LIGA JUNIOR 25/2607. 12. 20260—
AMATÉR TURNAJ08. 12. 20260—
JPR LIGA A 25/2609. 12. 20260—

Archív turnajov

JPR LIGA A48
Zobrazených 10 z 48
TurnajDátumHráčiPriemer
JPR LIGA A 22/2628. 10. 20261655.10
JPR LIGA A 21/2614. 10. 20261453.23
JPR LIGA A 20/2630. 09. 20261353.11
JPR LIGA A 19/2616. 09. 20262054.29
JPR LIGA A 18/2602. 09. 20261653.17
JPR LIGA A 17/2619. 08. 20261655.17
JPR LIGA A 16/2605. 08. 20261252.50
JPR LIGA A 15/2622. 07. 20261254.98
JPR LIGA A 14/2608. 07. 20261456.06
JPR LIGA A 13/2624. 06. 20261656.70
JPR LIGA B40
Zobrazených 10 z 40
TurnajDátumHráčiPriemer
JPR LIGA B 22/2604. 11. 20262144.81
JPR LIGA B 21/2621. 10. 20262746.66
JPR LIGA B 20/2607. 10. 20262544.06
JPR LIGA B 19/2623. 09. 20261944.45
JPR LIGA B 18/2609. 09. 20261444.21
JPR LIGA B 17/2626. 08. 20262648.27
JPR LIGA B 16/2612. 08. 20261645.48
JPR LIGA B 15/2629. 07. 20262444.30
JPR LIGA B 14/2615. 07. 20262744.26
JPR LIGA B 13/2601. 07. 20262146.07
JPR LIGA ŽENY18
Zobrazených 10 z 18
TurnajDátumHráčiPriemer
JPR LIGA ŽENY 14/2629. 10. 2026640.57
JPR LIGA ŽENY 13/2615. 10. 2026443.98
JPR LIGA ŽENY 12/2608. 10. 2026435.98
JPR LIGA ŽENY 11/2617. 09. 2026639.27
JPR LIGA ŽENY 10/2628. 05. 2026837.30
JPR LIGA ŽENY 9/2614. 05. 2026538.97
JPR LIGA ŽENY 8/2616. 04. 2026636.23
JPR LIGA ŽENY 7/2602. 04. 2026638.50
JPR LIGA ŽENY 6/2619. 03. 2026740.01
JPR LIGA ŽENY 5/2605. 03. 2026638.81
JPR LIGA JUNIOR50
Zobrazených 10 z 50
TurnajDátumHráčiPriemer
JPR LIGA JUNIOR 23/2609. 11. 2026743.40
JPR LIGA JUNIOR 22/2626. 10. 2026439.08
JPR LIGA JUNIOR 21/2612. 10. 2026846.68
JPR LIGA JUNIOR 20/2628. 09. 2026743.23
JPR LIGA JUNIOR 19/2614. 09. 20261144.59
JPR LIGA JUNIOR 18/2631. 08. 2026944.11
JPR LIGA JUNIOR 17/2617. 08. 2026944.80
JPR LIGA JUNIOR 16/2603. 08. 2026738.37
JPR LIGA JUNIOR 15/2620. 07. 20261346.08
JPR LIGA JUNIOR 14/2606. 07. 20261341.14
INÉ32
Zobrazených 10 z 32
TurnajDátumHráčiPriemer
PM TURNAJ05. 11. 2026854.30
DVOJICE LOS02. 11. 2026742.26
PM TURNAJ30. 10. 20261852.77
JPR OPEN NIGHT 1009. 10. 20262149.73
JPR OPEN NIGHT 904. 09. 20262447.15
JPR OPEN NIGHT 807. 08. 20261746.65
JPR OPEN NIGHT 710. 07. 20262249.66
SPISSKY POHAR 202626. 06. 20263253.37
JPR OPEN NIGHT 605. 06. 20262047.54
JPR OPEN NIGHT 501. 05. 20262451.52
JPR DARTS CLUB