| Por. | Dvojica | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1→ | JPR DARTS CLUB | 12 400 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 3 900 Priebežné umiestnenie: 9. Body po tomto turnaji: 3 900 SP2 v Martine
Body za turnaj: 8 100 Priebežné umiestnenie: 1. Body po tomto turnaji: 12 000 Master 1
Body za turnaj: 400 Priebežné umiestnenie: 1. Body po tomto turnaji: 12 400 | |||
| 2→ | Seman Kamil Sennikov Denys |
DC POPRAD / AD Darts club Hlohovec | 12 000 |
| 3→ | JPR DARTS CLUB | 11 000 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 4 800 Priebežné umiestnenie: 5. Body po tomto turnaji: 4 800 SP2 v Martine
Body za turnaj: 4 800 Priebežné umiestnenie: 3. Body po tomto turnaji: 9 600 Master 1
Body za turnaj: 1 400 Priebežné umiestnenie: 3. Body po tomto turnaji: 11 000 | |||
| 4→ | Bovan Nikolaj Bartoš Adam |
Darts Club Trezor / Šipky – Oko Senica | 8 700 |
| 5→ | Homola Martin Pivarč Ľuboš |
DC Podunajské Biskupice / DC Rača | 8 100 |
| 6→ | Kasala Vojtech Szalay Dávid |
Šípkarsky Klub Levice | 7 800 |
| 6→ | Čulák Ivan Tükör Róbert |
DC Podunajské Biskupice | 7 800 |
| 8→ | Nezbeda Miroslav Lipták Martin |
DARTS CLUB Nová Baňa | 6 900 |
| 8→ | Paulenka Miroslav Krnáč Karol |
DC Zvolen Knights | 6 900 |
| 8→ | Polák Marek Šufliarska Denisa |
DC Hamuliakovo / DC Rača | 6 900 |
| 8→ | Rosandić Tomislav Gosár Jurij |
AD Darts club Hlohovec | 6 900 |
| 8→ | Sliacky Ján Vrábel Jakub |
DC Podunajské Biskupice | 6 900 |
| 13→ | Gedra Marek Trabalka Peter |
DC POPRAD | 6 000 |
| 13→ | Miškolci Peter Kuchta Štefan |
Dart Club Komjatice | 6 000 |
| 15→ | Brindzko Martin Mráz Samuel |
DC Prešov | 5 700 |
| 15→ | Melicher Pavel Poliak Erik |
"1. Dart club Brezno" | 5 700 |
| 17→ | JPR DARTS CLUB | 5 500 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 3 900 Priebežné umiestnenie: 9. Body po tomto turnaji: 3 900 SP2 v Martine
Body za turnaj: 1 200 Priebežné umiestnenie: 17. Body po tomto turnaji: 5 100 Master 1
Body za turnaj: 400 Priebežné umiestnenie: 17. Body po tomto turnaji: 5 500 | |||
| 18→ | Chorvát Peter Lee Holmes |
Olympia Darts Club | 5 100 |
| 18→ | Fiderák Juraj Vojčík Rastislav |
DC POPRAD | 5 100 |
| 18→ | Magala Marek Kilian David Martin |
Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 5 100 |
| 18→ | Renčo Jozef Štefko Michal |
OZ Žemberovskí šípkari | 5 100 |
| 22→ | Klas Patrik Rajnoha Miroslav |
Šípkarsky klub Zlaté Moravce | 4 800 |
| 22→ | Kukumberg ml. Roman Kukumberg Roman |
Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 4 800 |
| 24→ | Vrábel Tomáš Holko Ondrej |
DC Devínska Nová Ves | 4 500 |
| 25→ | Hruška Ronald Pukanec Patrik |
Dart Club Komjatice / Dart Club Nové Zámky | 4 200 |
| 25→ | Kohut Daniel Kováč Ján |
Olympia Darts Club | 4 200 |
| 25→ | JPR DARTS CLUB | 4 200 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 2 100 Priebežné umiestnenie: 33. Body po tomto turnaji: 2 100 SP2 v Martine
Body za turnaj: 2 100 Priebežné umiestnenie: 25. Body po tomto turnaji: 4 200 Master 1
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 25. Body po tomto turnaji: 4 200 | |||
| 25→ | Pániková Erika Hlavenka Martin |
Dart Club Nitra | 4 200 |
| 25→ | Strnisko Samuel Leško Jan |
DC POPRAD | 4 200 |
| 25→ | Tomšík st. Marek Tomšík ml. Marek |
Dart Club Nové Zámky | 4 200 |
| 25→ | Vanta Lukáš Patvarický Marek |
ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 4 200 |
| 25→ | Zabák Ladislav Minár Radovan |
Šípkarsky Klub Levice | 4 200 |
| 25→ | Škára Martin Truban Filip |
DC Podunajské Biskupice | 4 200 |
| 34→ | Forgáč Stanislav Bartoň Ondrej |
Darts Club Topoľčianky | 3 900 |
| 34→ | Kršiak Ján Hamaďák Martin |
Dart Club Trnava | 3 900 |
| 34→ | Oravec Dominik Zimmerman Matej |
Pezinok Darts Klub | 3 900 |
| 34→ | Pondela Patrik Obranec Peter |
Dart Club Komjatice | 3 900 |
| 34→ | Starec Matej Dániel Jozef |
PDC KOŠICE | 3 900 |
| 34→ | Zaujec Branislav Lengyel Ladislav |
DC Podunajské Biskupice | 3 900 |
| 40→ | Prokein Robert Brontvaj Marek |
DC Ružomberok | 3 700 |
| 41→ | Bödör Marian Kormančíková Mária |
OZ Sereď Darts Club | 3 600 |
| 41→ | Karaba Matej Vozárik Patrik |
Dart Club Nitra | 3 600 |
| 41→ | Ziman Martin Szigeti Gergely |
SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA / Dart Club Nové Zámky | 3 600 |
| 44→ | Adamec Jr Peter Kmec Adam |
AD Darts club Hlohovec / DC POPRAD | 3 300 |
| 44→ | Dorňák Vladimír Juhász Miroslav |
DC Rača | 3 300 |
| 44→ | Franek Ján Škreptačová Lenka |
MPB Darts Club | 3 300 |
| 44→ | Grach Martin Grach Daniel |
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 3 300 |
| 44→ | Kameniar Daniel Žúbor Stanislav |
Dart Club KNM | 3 300 |
| 44→ | Karel Branislav Hornáček Richard |
Darts Open League Trnava | 3 300 |
| 44→ | Kriška Patrik Kriška Hugo |
DC Podunajské Biskupice | 3 300 |
| 44→ | Križan Patrik Mižov Rastislav |
MPB Darts Club | 3 300 |
| 44→ | Michalíková Veronika Michalík Róbert |
DC Zvolen Knights | 3 300 |
| 44→ | Porubský Juraj Holka Boris |
Dart Club Komjatice | 3 300 |
| 44→ | Rybárik Tibor Chabada Marián |
Dart Terchová | 3 300 |
| 55→ | SEDLÁK Michal Pivovarník Martin |
PDC KOŠICE | 3 100 |
| 56→ | Andrášik Milan Polák Vladimír |
Dart Club Nové Zámky | 3 000 |
| 56→ | Dudek Adrián Hájek Štefan |
DC POPRAD / Dart Club Nové Zámky | 3 000 |
| 56→ | Fialka Roman Jakubis Peter |
DC Podunajské Biskupice / Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 3 000 |
| 56→ | Habala Vladimír Sekereš Jozef |
DC Podunajské Biskupice / AD Darts club Hlohovec | 3 000 |
| 56→ | Holič Damián Oršula Martin |
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 3 000 |
| 56→ | Kiss Kryštof Cvik Marian |
Dart Club Nové Zámky | 3 000 |
| 56→ | Kunoš Ján Pethö Ján |
DC POPRAD | 3 000 |
| 56→ | Labik Marián Holub Juraj |
Individuálni hráči (ZŠO) / Dart Club Nové Zámky | 3 000 |
| 56→ | Lorinc Dušan Sekera Štefan |
OZ Sereď Darts Club / Darts Open League Trnava | 3 000 |
| 56→ | Paľaga Maxim Polgar Martin |
Šípkarsky Klub Levice / AD Darts club Hlohovec | 3 000 |
| 56→ | Paštinský Dávid Slávik Tomáš |
Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci / MPB Darts Club | 3 000 |
| 56→ | Pelle Csaba Asztalos Jozef |
Dart Club Rimavská Sobota | 3 000 |
| 56→ | Samek Peter Aksamit Marek |
Pezinok Darts Klub | 3 000 |
| 56→ | Seman Patrik Baláž Matúš |
DC POPRAD | 3 000 |
| 56→ | Szabo Štefan Perleczký Zsolt |
DARTS CLUB ŠAĽA | 3 000 |
| 56→ | Šedivý Ferdinand Gúcky Martin |
DC Devínska Nová Ves | 3 000 |
| 56→ | Ševce Dávid Novotný Oliver |
Šípkarsky klub Zlaté Moravce | 3 000 |
| 73→ | Andrejko Miroslav Bartsch Alexander |
Olympia Darts Club | 2 700 |
| 73→ | Tantošová Monika Tantoš Pavel |
Dart Club Komjatice | 2 700 |
| 73→ | Šimeková Barbora Šimek Richard |
Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 2 700 |
| 76→ | Socha Michal Kubizna Martin |
Darts Club Orava / AD Darts club Hlohovec | 2 500 |
| 77→ | Argan Petra Szanyová Anita |
Šípkarsky Klub Levice | 2 400 |
| 77→ | Brezík Ľuboš Hruška Jaroslav |
Dart Club Komjatice | 2 400 |
| 77→ | Davidovičová Daniela Mundiová Alžbeta |
DC Podunajské Biskupice | 2 400 |
| 77→ | Krajči Miroslav Mäčko Peter |
Individuálni hráči (ZŠO) / DC Zvolen Knights | 2 400 |
| 77→ | Sabadoš Marek Farkaš Martin |
Darts Club Topoľčany / Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 2 400 |
| 77→ | Veber Jozef Albert Florián |
SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA | 2 400 |
| 83→ | JPR DARTS CLUB | 2 200 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 166. Body po tomto turnaji: 0 SP2 v Martine
Body za turnaj: 1 200 Priebežné umiestnenie: 127. Body po tomto turnaji: 1 200 Master 1
Body za turnaj: 1 000 Priebežné umiestnenie: 83. Body po tomto turnaji: 2 200 | |||
| 84→ | Agócs Štefan Libiak Lukáš |
Dart Club Rimavská Sobota | 2 100 |
| 84→ | Beránek Adam Andrášik Milan |
Dart Club Nové Zámky | 2 100 |
| 84→ | Bujdák st. Miloš Bujdák ml. Miloš |
Halič Darts Team | 2 100 |
| 84→ | Daniš Andrej Kukučka Michal |
AD Darts club Hlohovec / Dart Club Nitra | 2 100 |
| 84→ | Danyi Dávid Slivka Norbert |
DC Podunajské Biskupice | 2 100 |
| 84→ | Dobrotka st. Pavel Košovský Šimon |
DART CLUB PRIEVIDZA / Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 2 100 |
| 84→ | Falatáš Roman Palkovič Peter |
Pezinok Darts Klub | 2 100 |
| 84→ | Forgáč Lukáš Kíšik Martin |
Darts Club Topoľčianky / DARTS CLUB Nová Baňa | 2 100 |
| 84→ | Forgáč Stanislav Benč Miloš |
Darts Club Topoľčianky / DARTS CLUB Nová Baňa | 2 100 |
| 84→ | Hagara Erik Hagara Nikolas |
Pezinok Darts Klub | 2 100 |
| 84→ | Hečko Miroslav Rozbora Kristián |
DC Devínska Nová Ves | 2 100 |
| 84→ | Honišek Adam Honišek Matej |
Dart Club Nitra | 2 100 |
| 84→ | Kobida Jakub Košecky st. Peter |
Darts Club Topoľčany | 2 100 |
| 84→ | Kováč Gabriel Dubovec Vladimír |
Individuálni hráči (ZŠO) / Šípkarsky Klub Vrútky | 2 100 |
| 84→ | Kunoš Ján Petro Jozef |
DC POPRAD | 2 100 |
| 84→ | Kutaj Šimon Funiak Tobiáš |
DC Ružomberok | 2 100 |
| 84→ | Kálmán Lóránt Melaj Dominik |
Dart Club Nové Zámky | 2 100 |
| 84→ | Labuda Lukáš Bílik Tomáš |
Darts Club Topoľčany | 2 100 |
| 84→ | Lazor Frederik Kadlec Jan |
SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA | 2 100 |
| 84→ | Mokrý Jozef Šaškovič Rastislav |
DARTS CLUB ŠAĽA / Pezinok Darts Klub | 2 100 |
| 84→ | Mravec Branislav Mravec Sebastian |
Darts Club Vištuk | 2 100 |
| 84→ | Mácha Michal Marko Marian |
ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV / DC POPRAD | 2 100 |
| 84→ | Mácha Michal Baláž Matúš |
ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV / DC POPRAD | 2 100 |
| 84→ | Nagy Tomáš Jančo Štefan |
Darts Club Topoľčianky | 2 100 |
| 84→ | Nádaský Vladimír Varinsky Jozef |
AD Darts club Hlohovec | 2 100 |
| 84→ | Pethö Ján Olexa Peter |
DC POPRAD | 2 100 |
| 84→ | Repiar Samuel Komžík Rudolf |
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 2 100 |
| 84→ | JPR DARTS CLUB | 2 100 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 2 100 Priebežné umiestnenie: 33. Body po tomto turnaji: 2 100 SP2 v Martine
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 82. Body po tomto turnaji: 2 100 Master 1
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 84. Body po tomto turnaji: 2 100 | |||
| 84→ | Stašková Nina Kurkin Viktória |
Šipky – Oko Senica / OZ DARTS POINT | 2 100 |
| 84→ | Tomeček Martin Gregová Petra |
DC Prešov | 2 100 |
| 84→ | Čverha Matej Szedlár Simon |
ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV / DARTS CLUB ŠAĽA | 2 100 |
| 84→ | Šmondrk Martin Šmondrk Adam |
Dart Club Nitra | 2 100 |
| 84→ | Šulc Mateo Šulc František |
Dart Club Nové Zámky | 2 100 |
| 84→ | Šulák Róbert Dobrotka st. Pavel |
DART CLUB PRIEVIDZA | 2 100 |
| 118→ | JPR DARTS CLUB | 1 900 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 1 200 Priebežné umiestnenie: 65. Body po tomto turnaji: 1 200 SP2 v Martine
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 127. Body po tomto turnaji: 1 200 Master 1
Body za turnaj: 700 Priebežné umiestnenie: 118. Body po tomto turnaji: 1 900 | |||
| 119→ | Adamec Kristian Hollý Jakub |
AD Darts club Hlohovec / DC Ružomberok | 1 800 |
| 119→ | Bukovská Sabrina Slováková Beata |
Dart Club Komjatice | 1 800 |
| 119→ | Hanek Milan Oskar Mundi |
Darts Club Vištuk / DC Podunajské Biskupice | 1 800 |
| 119→ | Jelenek Lukas Horváth Lukáš |
Dart Club Cífer / Darts Open League Trnava | 1 800 |
| 119→ | Kavčák Michal Havrilčák Peter |
Olympia Darts Club | 1 800 |
| 119→ | Lazor Frederik Váraljay Gabriel |
SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA / PDC KOŠICE | 1 800 |
| 119→ | Majthényi Dávid Majthényi Zsolt |
Dart Club Nové Zámky | 1 800 |
| 119→ | Nižnanský Ján Hudák Matej |
Dart Club Trnava / Šípkarský klub Vrbové | 1 800 |
| 119→ | JPR DARTS CLUB | 1 800 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 1 200 Priebežné umiestnenie: 65. Body po tomto turnaji: 1 200 SP2 v Martine
Body za turnaj: 600 Priebežné umiestnenie: 117. Body po tomto turnaji: 1 800 Master 1
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 119. Body po tomto turnaji: 1 800 | |||
| 119→ | Renčová Nella Homola Sebastián |
OZ Žemberovskí šípkari / AD Darts club Hlohovec | 1 800 |
| 119→ | Vlnka Rastislav Košecký Marián |
AD Darts club Hlohovec | 1 800 |
| 130→ | Agricola Sebastián Oršula Tobias |
DC Ružomberok / Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 1 200 |
| 130→ | Bakošová Jana Hajnalová Karolína |
Dart Club Komjatice | 1 200 |
| 130→ | Baláži Marian Juck Peter |
MPB Darts Club / DC Podunajské Biskupice | 1 200 |
| 130→ | Bartoň Ondrej Csámpai Roland |
Darts Club Topoľčianky / Dart Club Nitra | 1 200 |
| 130→ | Bela Adam Boltvan Jan |
Halič Darts Team | 1 200 |
| 130→ | Belica ml. František Belica st. František |
Darts Club Topoľčianky | 1 200 |
| 130→ | Bella Michal Čuntala Peter |
Šípkarsky Klub Vrútky / Dart Club KNM | 1 200 |
| 130→ | JPR DARTS CLUB / DC Devínska Nová Ves | 1 200 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 1 200 Priebežné umiestnenie: 65. Body po tomto turnaji: 1 200 SP2 v Martine
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 127. Body po tomto turnaji: 1 200 Master 1
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 130. Body po tomto turnaji: 1 200 | |||
| 130→ | Benedik Jozef Benedik Luca |
Dart Club Nitra | 1 200 |
| 130→ | Cenkner Ladislav Váraljay Gabriel |
PDC KOŠICE | 1 200 |
| 130→ | Chovanec Marián Banas Zbyslav |
občianske združenie Žilinská Šípka | 1 200 |
| 130→ | Dudek Adrián Bilčík Kamil |
DC POPRAD / Darts Open League Trnava | 1 200 |
| 130→ | Dzurňák Marek Belko Juraj |
DC Rača | 1 200 |
| 130→ | Feciško Matúš Grožaj Lukáš |
DC Devínska Nová Ves | 1 200 |
| 130→ | Fiderak Miroslav Trepáň Tomáš |
DC POPRAD / DC Ružomberok | 1 200 |
| 130→ | Galgóciová Dominika Čech Ivan |
Dart Club Trnava | 1 200 |
| 130→ | Gális Peter Kúdela Roman |
Darts Klub Krušovce | 1 200 |
| 130→ | Hlavata Ľubomír Rišian Tomáš |
Šípkarsky Klub Vrútky | 1 200 |
| 130→ | Homoľová Anna Homoľa Juraj |
OZ Žemberovskí šípkari | 1 200 |
| 130→ | Hornák David Kupčo Alexander |
Šípkarský klub Vrbové | 1 200 |
| 130→ | Horáková Martina Líška Samuel |
DC POPRAD | 1 200 |
| 130→ | JPR DARTS CLUB | 1 200 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 600 Priebežné umiestnenie: 128. Body po tomto turnaji: 600 SP2 v Martine
Body za turnaj: 600 Priebežné umiestnenie: 127. Body po tomto turnaji: 1 200 Master 1
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 130. Body po tomto turnaji: 1 200 | |||
| 130→ | Izsák Peter Kiss Viktor |
Individuálni hráči (ZŠO) | 1 200 |
| 130→ | Kolek Mário Reisinger Rudolf |
Darts Club Vištuk | 1 200 |
| 130→ | Kollár Ján Nagy Lubomír |
Šípkarský klub Vrbové | 1 200 |
| 130→ | Kopál Ivan Repiar Samuel |
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 1 200 |
| 130→ | Kormančík Peter Škreková Simona |
OZ Sereď Darts Club | 1 200 |
| 130→ | Kovár Martin Černá Petra |
Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 1 200 |
| 130→ | Košecká Viktória Žofajová Alexandra |
AD Darts club Hlohovec | 1 200 |
| 130→ | Košovský Roman Mišún Ľuboš |
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 1 200 |
| 130→ | Koštival Jakub Mravec Sebastian |
Darts Club Vištuk | 1 200 |
| 130→ | Košťúrová Janka Horváth Filip |
OZ Žemberovskí šípkari / DARTS CLUB Nová Baňa | 1 200 |
| 130→ | Krištof Juraj Slosiarik Vladimír |
DARTS CLUB Nová Baňa / DC Zvolen Knights | 1 200 |
| 130→ | Kuzmický Michael Šimon Marek |
SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA / Dart Club Komjatice | 1 200 |
| 130→ | Lazor Frederik Pfeifer Rastislav Fajfa |
SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA | 1 200 |
| 130→ | Litecký Ján Litecký Ján |
DC Prešov | 1 200 |
| 130→ | Lorinc Dušan Tagaj Adrián |
OZ Sereď Darts Club | 1 200 |
| 130→ | Macko Peter Klein Marek |
Individuálni hráči (ZŠO) / Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 1 200 |
| 130→ | Maslen Filip Perháč Peter |
MPB Darts Club / DARTS CLUB Nová Baňa | 1 200 |
| 130→ | Maslen st. Filip Mesaroš Anton |
DARTS CLUB Nová Baňa | 1 200 |
| 130→ | JPR DARTS CLUB / "1. Dart club Brezno" | 1 200 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 1 200 Priebežné umiestnenie: 65. Body po tomto turnaji: 1 200 SP2 v Martine
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 127. Body po tomto turnaji: 1 200 Master 1
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 130. Body po tomto turnaji: 1 200 | |||
| 130→ | Maček Jozef Bauer Leo |
Pezinok Darts Klub | 1 200 |
| 130→ | Mikloš Jozef Kilik Milan |
DC POPRAD | 1 200 |
| 130→ | Mišúnová Martina Jakubisová Lívia |
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 1 200 |
| 130→ | Nagy Robert Ostatny Marek |
Individuálni hráči (ZŠO) / Dart Club Nové Zámky | 1 200 |
| 130→ | Oehlke Mária Pajtinková Monika |
Olympia Darts Club | 1 200 |
| 130→ | Oravec Dominik Samek Peter |
Pezinok Darts Klub | 1 200 |
| 130→ | Pastirčák Martin Karaffová Lenka |
DC POPRAD | 1 200 |
| 130→ | Pjecha Dominik Kužoň Filip |
DC POPRAD | 1 200 |
| 130→ | Renčová Monika Mazúch Milan |
OZ Žemberovskí šípkari | 1 200 |
| 130→ | Rosandić Tomislav Jakubis Peter |
AD Darts club Hlohovec / Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 1 200 |
| 130→ | JPR DARTS CLUB | 1 200 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 1 200 Priebežné umiestnenie: 65. Body po tomto turnaji: 1 200 SP2 v Martine
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 127. Body po tomto turnaji: 1 200 Master 1
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 130. Body po tomto turnaji: 1 200 | |||
| 130→ | DC POPRAD / JPR DARTS CLUB | 1 200 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 1 200 Priebežné umiestnenie: 65. Body po tomto turnaji: 1 200 SP2 v Martine
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 127. Body po tomto turnaji: 1 200 Master 1
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 130. Body po tomto turnaji: 1 200 | |||
| 130→ | Schvarc Valentin Petrenčák Pavol |
OZ Janov Darts Club | 1 200 |
| 130→ | Sekera Štefan Marföldi Roman |
Darts Open League Trnava | 1 200 |
| 130→ | Sitár Martin Gubala Milan |
Darts Club Topoľčany | 1 200 |
| 130→ | Slávik Tomáš Jakuš Michal |
MPB Darts Club | 1 200 |
| 130→ | Sokol Richard Farkaš Kamil |
DC Devínska Nová Ves | 1 200 |
| 130→ | Stašková Nina Sulovská Martina |
Šipky – Oko Senica / Dart Club Nitra | 1 200 |
| 130→ | Strnisko Tomáš Gabria Tomas |
DC POPRAD | 1 200 |
| 130→ | Sulovsky Michal Garaj Štefan |
Dart Club Nitra / občianske združenie Žilinská Šípka | 1 200 |
| 130→ | Svorad Lukáš Helbich Šimon |
Šípkarský klub Vrbové | 1 200 |
| 130→ | Szerencses Roman Jacko Miroslav |
Dart Club Nové Zámky | 1 200 |
| 130→ | Tarek Jana Ondrejičková Viera |
Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 1 200 |
| 130→ | Tomšíková ml. Janka Tomšíková st. Jana |
Dart Club Nové Zámky | 1 200 |
| 130→ | Trajtel Tomas Sulák Dominik |
DC POPRAD | 1 200 |
| 130→ | DC Rača / JPR DARTS CLUB | 1 200 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: 1 200 Priebežné umiestnenie: 65. Body po tomto turnaji: 1 200 SP2 v Martine
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 127. Body po tomto turnaji: 1 200 Master 1
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 130. Body po tomto turnaji: 1 200 | |||
| 130→ | Vetorová Mária Hubkova Lucia |
Šípkarsky Klub Levice / DARTS CLUB Nová Baňa | 1 200 |
| 130→ | Volentier Zdenko Volentier Štoselová Ľubica |
DARTS CLUB Nová Baňa | 1 200 |
| 130→ | Václav Juraj Rusnak Juraj |
Dart Club Trnava | 1 200 |
| 130→ | Zahatlan Vladimír Juck Peter |
DC Podunajské Biskupice | 1 200 |
| 130→ | Červeňan Martin Červeňan Matej |
Dart Club Dubnica | 1 200 |
| 130→ | Ďurkovič Marek Brza Ivan |
Šípkarsky Klub Levice | 1 200 |
| 130→ | Šaškovič Adam Kanka Denis |
Pezinok Darts Klub | 1 200 |
| 130→ | Šebeš Martin Bendl Peter |
DC Prešov | 1 200 |
| 130→ | Škula Michal Vrábel Martin |
Darts Club Topoľčianky | 1 200 |
| 130→ | Šmondrk Martin Benedik Luca |
Dart Club Nitra | 1 200 |
| 130→ | Štefko Dominik Tichý Ján |
OZ Žemberovskí šípkari | 1 200 |
| 130→ | Štuller Rastislav Dubovec Vladimír |
Šípkarsky Klub Vrútky | 1 200 |
| 130→ | Štuller Rastislav Kováč Roman |
Šípkarsky Klub Vrútky | 1 200 |
| 130→ | Šulc František Holub Juraj |
Dart Club Nové Zámky | 1 200 |
| 130→ | Žigo Peter Dubovský Dávid |
Dart Club Komjatice | 1 200 |
| 212→ | Kurilla Ľubomír Mastiš Marek |
DC Ružomberok | 1 000 |
| 213→ | Adamcová Bára Adamec Peter |
AD Darts club Hlohovec | 700 |
| 213→ | AD Darts club Hlohovec / JPR DARTS CLUB | 700 | |
|
Detail dvojice – turnaje a priebežné umiestnenie
SP1 v Spišskej Novej Vsi
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 166. Body po tomto turnaji: 0 SP2 v Martine
Body za turnaj: — Priebežné umiestnenie: 277. Body po tomto turnaji: 0 Master 1
Body za turnaj: 700 Priebežné umiestnenie: 213. Body po tomto turnaji: 700 | |||
| 213→ | Franc Damián Štober Michal |
Darts Club Orava | 700 |
| 216→ | Aksamit Marek Zimmerman Matej |
Pezinok Darts Klub | 600 |
| 216→ | Baleja Martin Velička Peter |
Dart Terchová | 600 |
| 216→ | Barjan Mário Medo Michal |
Darts Klub Krušovce | 600 |
| 216→ | Barus Vladimír Košovský Šimon |
Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 600 |
| 216→ | Binda Peter Holub Erik |
DARTS CLUB Nová Baňa / Individuálni hráči (ZŠO) | 600 |
| 216→ | Bordáč Juraj Brindzík Miroslav |
MPB Darts Club | 600 |
| 216→ | Brindzík Miroslav Kubinec Martin |
MPB Darts Club / Darts Club Vištuk | 600 |
| 216→ | Bukovský Peter Sombat Šimon |
Dart Club Komjatice | 600 |
| 216→ | Bukovský Peter Szerencses Roman |
Dart Club Komjatice / Dart Club Nové Zámky | 600 |
| 216→ | Cabuk Pavel Hutta Michal |
Darts Klub Krušovce | 600 |
| 216→ | Cupák Michal Mati Marek |
Šipky – Oko Senica / Darts Club Trezor | 600 |
| 216→ | Demeter Lukas Priehoda Vojtech |
DART CLUB PRIEVIDZA | 600 |
| 216→ | Dolinský Milan Kecer Tomáš |
PDC KOŠICE | 600 |
| 216→ | Dunda Richard Bilčík Teodor |
Dart Club Cífer / Darts Open League Trnava | 600 |
| 216→ | Eliaš Patrik Kužoň Filip |
DC POPRAD | 600 |
| 216→ | Encinger ml. Marek Mrzena Vladimir |
DC Devínska Nová Ves / DC Hamuliakovo | 600 |
| 216→ | Gogola Adrian Bačik Pavol |
Darts Club Topoľčany | 600 |
| 216→ | Grožaj Juraj Labai Martin |
DC Devínska Nová Ves | 600 |
| 216→ | Gubrický Jozef Hamaďák Martin |
Dart Club Trnava | 600 |
| 216→ | Gubrický Jozef Kubiček Ondrej |
