Celoslovenský rebríček – U13 26/27
| Por. | Hráč | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Horňák Dominik | OZ DARTS POINT | 13 522 |
| 2. | Tomšík ml. Marek | Dart Club Nové Zámky | 10 316 |
| 3. | Hagara Nikolas | Pezinok Darts Klub | 7 618 |
| 4. | Bilčík Kamil | Darts Open League Trnava | 4 618 |
| 5. ▲ | Ružbacký ml. Maroš | JPR DARTS CLUB | 4 613 |
Body za jednotlivé turnaje – Ružbacký ml. Maroš
SP1 v Spišskej Novej Vsi13. miesto —1 206 SP2 v Martine6. miesto ▲3 006 Master 15. miesto ▲401 | |||
| 6. | Kukuč Dean | Šípkarský klub Vrbové | 4 612 |
| 7. | Daňko Pavol | DC Prešov | 4 412 |
| 8. | Slašťan Ondrej | Pezinok Darts Klub | 4 214 |
| 9. | Oršula Tobias | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 4 212 |
| 10. | Šmondrk Adam | Dart Club Nitra | 4 017 |
| 11. | Žatkuliak ml. Martin | Darts Club Orava | 3 906 |
| 12. | Haringa Lukáš | DC Devínska Nová Ves | 3 509 |
| 13. | Benedik Luca | Dart Club Nitra | 3 414 |
| 14. | Kocúr Nikolas | Darts Club Orava | 3 310 |
| 15. ▲ | Chovan Tobias | JPR DARTS CLUB | 3 308 |
Body za jednotlivé turnaje – Chovan Tobias
SP1 v Spišskej Novej Vsi27. miesto —– SP2 v Martine16. miesto ▲2 106 Master 115. miesto ▲1 202 | |||
| 16. | Košecky ml. Peter | Darts Club Topoľčany | 3 006 |
| 17. | Honišek Matej | Dart Club Nitra | 2 516 |
| 18. | Brada Dexter | DC Podunajské Biskupice | 2 306 |
| 19. | Kerak Tomáš | Šípkarský klub Vrbové | 2 209 |
| 20. | Grožaj Juraj | DC Devínska Nová Ves | 2 106 |
| 20. | Sládek Matej | Individuálni hráči (ZŠO) | 2 106 |
| 22. | Jíša Michal | DC Zvolen Knights | 1 907 |
| 22. | Špaček ml. Dominik | DC Podunajské Biskupice | 1 907 |
| 24. | Fleischhacker Leonard | Pezinok Darts Klub | 1 804 |
| 25. | Janeček Juraj | DC Devínska Nová Ves | 1 606 |
| 26. | Bartoš_ZV Tomáš | DC Zvolen Knights | 1 406 |
| 27. | Oravec Jakub | AD Darts club Hlohovec | 1 208 |
| 28. | Šosták Teo | OZ Janov Darts Club | 1 206 |
| 29. | Kováč Jozef | DC Zvolen Knights | 1 204 |
| 29. | Kvašnica Dávid | DC Ružomberok | 1 204 |
| 29. | Mišek Dávid | Darts Club Orava | 1 204 |
| 29. | Červenec Martin | Dart Klub Považská Bystrica | 1 204 |
| 33. | Wolf Tobias | JPR DARTS CLUB | 1 003 |
Body za jednotlivé turnaje – Wolf Tobias
SP1 v Spišskej Novej Vsi20. miesto —602 SP2 v Martine33. miesto ▼– Master 133. miesto —401 | |||
| 34. | Drevený Tomáš | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 803 |
| 35. ▲ | Ružbacká Ema | JPR DARTS CLUB | 802 |
Body za jednotlivé turnaje – Ružbacká Ema
SP1 v Spišskej Novej Vsi38. miesto —– SP2 v Martine45. miesto ▼– Master 135. miesto ▲802 | |||
| 36. | Tomšíková ml. Janka | Dart Club Nové Zámky | 801 |
| 37. | Chovan Timon | PDC KOŠICE | 602 |
| 37. | Hoffman Filip | DC Zvolen Knights | 602 |
| 37. | Vanya Dávid | Šípkarsky Klub Levice | 602 |
| 40. | Kvašnica Matúš | DC Ružomberok | 600 |
| 40. | Rimbala ml. Pavol | OZ DARTS POINT | 600 |
| 42. | Holič Damián | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 402 |
| 42. | Janík David | Darts Club Trezor | 402 |
| 44. | Chovan Jakub | PDC KOŠICE | 302 |
| 45. | Kvašnica Šimon | DC Ružomberok | 300 |
| 45. | Maček Marko | Pezinok Darts Klub | 300 |
| 45. | Piaček ml. Pavel | Dart Klub Považská Bystrica | 300 |
| 48. | Pastierik Damián | Šípkarsky Klub Levice | 201 |
| 49. | Grešš Filip | DC Podunajské Biskupice | 200 |
| 49. | Kubiznová Dorota | AD Darts club Hlohovec | 200 |
| 51. | Korpáš Eliáš | Dart Club Nitra | 100 |
| 51. | Rakús Lukáš | Dart Club Nitra | 100 |