Celoslovenský rebríček – U18 Juniori 26/27
| Por. | Hráč | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Kromka Jakub | PDC KOŠICE | 12 104 |
| 2. | Paľaga Maxim | Šípkarsky Klub Levice | 9 702 |
| 3. | Markievič ml. Michal | Šípkarsky Klub Levice | 9 243 |
| 4. | Adamec Jr Peter | AD Darts club Hlohovec | 7 101 |
| 5. | Hruška Ronald | Dart Club Komjatice | 7 003 |
| 6. | Mráz Samuel | DC Prešov | 6 904 |
| 7. | Encinger ml. Marek | DC Devínska Nová Ves | 6 773 |
| 8. | Adamec Kristian | AD Darts club Hlohovec | 6 102 |
| 9. | Mjartan Alex | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 5 944 |
| 10. | Pukanec Patrik | Dart Club Nové Zámky | 5 924 |
| 11. | Truban Filip | DC Podunajské Biskupice | 5 683 |
| 12. | Barát Tomáš | DC Podunajské Biskupice | 5 200 |
| 13. | Kajan Matej | DC Podunajské Biskupice | 4 304 |
| 14. | Bojtin Lukáš | OZ DARTS POINT | 4 163 |
| 15. | Hollý Jakub | DC Ružomberok | 4 113 |
| 16. | Košovský Šimon | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 4 084 |
| 17. | Kováč Samuel | Dart Club Nitra | 3 554 |
| 18. | Libiak Lukáš | Dart Club Rimavská Sobota | 3 300 |
| 18. | Červeňan Matej | Dart Club Dubnica | 3 300 |
| 20. | Fejerčák Ján Matej | "1. Dart club Brezno" | 3 203 |
| 21. | Funiak Tobiáš | DC Ružomberok | 3 150 |
| 22. | Pauliak Daniel | "1. Dart club Brezno" | 3 102 |
| 23. | Miklík Marcel | Dart Club Nitra | 3 034 |
| 24. | Holič Damián | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 3 004 |
| 25. | Agricola Sebastián | DC Ružomberok | 2 922 |
| 26. | Gyorgy Nikolas | Darts Club Záhorce | 2 700 |
| 27. | Kočik Dominik | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 2 400 |
| 27. | Stehel Juraj | Black Wolfs DC OŠČADNICA | 2 400 |
| 29. | Kmec Adam | DC POPRAD | 2 230 |
| 30. | Kiaček Matúš | Dart Club Nitra | 2 140 |
| 31. | Polgar Martin | AD Darts club Hlohovec | 2 001 |
| 32. | Hornáček Richard | Darts Open League Trnava | 2 000 |
| 33. | Horňák Dominik | OZ DARTS POINT | 1 944 |
| 34. | Hatina Viktor | Dart Club Nové Zámky | 1 903 |
| 34. | Kraus Matias | SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA | 1 903 |
| 36. | Janotka Šimon | Darts Club Orava | 1 800 |
| 36. | Koza ml. Martin | Black Wolfs DC OŠČADNICA | 1 800 |
| 36. | Kubacka David | Darts Club Orava | 1 800 |
| 39. | Kužoň Filip | DC POPRAD | 1 642 |
| 39. | Pjecha Dominik | DC POPRAD | 1 642 |
| 41. | Bocán Timotej | Dart Club Nitra | 1 461 |
| 42. | Bilčík Teodor | Darts Open League Trnava | 1 441 |
| 43. | Oršula Tobias | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 1 424 |
| 44. | Kriška Samuel Lucas | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 1 360 |
| 45. | Šangala Jozef | Dart Club Cífer | 1 302 |
| 46. | Brotka Marek | Dart Club Nitra | 1 240 |
| 46. | Rybovič Marko | DC POPRAD | 1 240 |
| 48. | Bartoš Jakub | Šípkarsky Klub Vrútky | 1 200 |
| 48. | Buranský Michal | Šípkarsky Klub Vrútky | 1 200 |
| 48. | Litecký Ján | DC Prešov | 1 200 |
| 48. | Scheer Peter | Individuálni hráči (ZŠO) | 1 200 |
| 48. | Stehel Matej | Black Wolfs DC OŠČADNICA | 1 200 |
| 53. | Vávra Hugo | OZ DARTS POINT | 1 184 |
| 54. | Koller Marsel | DC Podunajské Biskupice | 1 144 |
| 55. ▼ | Princ Adam | JPR DARTS CLUB | 1 111 |
Body za jednotlivé turnaje – Princ Adam
SP1 v Spišskej Novej Vsi44. miesto —600 SP2 v Martine52. miesto ▼– Master 155. miesto ▼401 September 202654. miesto ▲40 Október 202655. miesto ▼70 | |||
| 56. | Hajko Filip | Dart Club Cífer | 1 001 |
| 57. ▲ | Olejník Marko | JPR DARTS CLUB | 870 |
Body za jednotlivé turnaje – Olejník Marko
SP1 v Spišskej Novej Vsi45. miesto —600 SP2 v Martine54. miesto ▼– Master 161. miesto ▼– September 202658. miesto ▲150 Október 202657. miesto ▲120 | |||
| 58. | Sohan Artur | AD Darts club Hlohovec | 802 |
| 59. ▲ | Chovan Tobias | JPR DARTS CLUB | 790 |
Body za jednotlivé turnaje – Chovan Tobias
SP1 v Spišskej Novej Vsi46. miesto —600 SP2 v Martine56. miesto ▼– Master 162. miesto ▼– September 202662. miesto —40 Október 202659. miesto ▲150 | |||
| 60. | David Lukáš | Olympia Darts Club | 704 |
| 61. | Haringa Lukáš | DC Devínska Nová Ves | 703 |
| 62. | Janeček Juraj | DC Devínska Nová Ves | 702 |
| 63. | Retter Tony | JPR DARTS CLUB | 620 |
Body za jednotlivé turnaje – Retter Tony
SP1 v Spišskej Novej Vsi47. miesto —600 SP2 v Martine57. miesto ▼– Master 163. miesto ▼– September 202663. miesto —– Október 202663. miesto —20 | |||
| 64. | Bauer Leo | Pezinok Darts Klub | 600 |
| 64. | Caban Matúš | "1. Dart club Brezno" | 600 |
| 64. | Hrušecký Adam | Šipky – Oko Senica | 600 |
| 64. | Orlický Gabriel | Šípkarský klub Vrbové | 600 |
| 64. | Slovik Michal | Šípkarsky Klub Vrútky | 600 |
| 64. | Smolár Matúš | Darts Club Orava | 600 |
| 64. | Tomáš Marián | Dart Club Dubnica | 600 |
| 64. | Trepáň Tomáš | DC Ružomberok | 600 |
| 64. | Šulc Mateo | Dart Club Nové Zámky | 600 |
| 64. | Žatkuliak Tobias | Darts Club Orava | 600 |
| 74. | Špaček ml. Dominik | DC Podunajské Biskupice | 502 |
| 75. | Škuta Samuel | DC Podunajské Biskupice | 472 |
| 76. | Masár Michal | OZ DARTS POINT | 462 |
| 77. | Bilčík Kamil | Darts Open League Trnava | 442 |
| 78. | Drevený Tomáš | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 402 |
| 78. | Hecs Dominik | DARTS CLUB ŠAĽA | 402 |
| 78. | Tomšík ml. Marek | Dart Club Nové Zámky | 402 |
| 81. | Brada Dexter | DC Podunajské Biskupice | 302 |
| 82. ▼ | Ružbacký ml. Maroš | JPR DARTS CLUB | 280 |
Body za jednotlivé turnaje – Ružbacký ml. Maroš
SP1 v Spišskej Novej Vsi82. miesto —– SP2 v Martine82. miesto —– Master 188. miesto ▼100 September 202681. miesto ▲110 Október 202682. miesto ▼70 | |||
| 83. | Bartoš_ZV Tomáš | DC Zvolen Knights | 202 |
| 83. | Müller Markus | Individuálni hráči (ZŠO) | 202 |
| 85. | Daňko Pavol | DC Prešov | 201 |
| 85. | Kniš Nikolaj | Darts Club Trezor | 201 |
| 85. | Tänzer Matúš | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 201 |
| 85. | Varga Michal | Dart Club Nové Zámky | 201 |
| 89. | Wolf Tobias | JPR DARTS CLUB | 190 |
Body za jednotlivé turnaje – Wolf Tobias
SP1 v Spišskej Novej Vsi89. miesto —– SP2 v Martine89. miesto —– Master 189. miesto —100 September 202689. miesto —20 Október 202689. miesto —70 | |||
| 90. | Bergendi Adam | DC Podunajské Biskupice | 170 |
| 91. | švec Matej | Šípkarsky Klub Levice | 160 |
| 92. | Kukučka Michal | Dart Club Nitra | 150 |
| 93. | Grešš Matej | DC Podunajské Biskupice | 120 |
| 94. | Hodúl Tobias | Darts Club Trezor | 100 |
| 94. | Jíša Michal | DC Zvolen Knights | 100 |
| 94. | Milčík Jakub | Darts Club Trezor | 100 |
| 97. | Hagara Nikolas | Pezinok Darts Klub | 70 |
| 98. | Pastierik Damián | Šípkarsky Klub Levice | 60 |
| 99. | Hlucháň Michal | OZ DARTS POINT | 50 |
| 99. | Korpáš Eliáš | Dart Club Nitra | 50 |
| 101. | Gajdúšek Lukáš | OZ DARTS POINT | 40 |
| 101. | Grešš Filip | DC Podunajské Biskupice | 40 |
| 101. | Kormančík Šimon | DC Ružomberok | 40 |
| 101. | Kvašnica Matúš | DC Ružomberok | 40 |
| 101. | Kvašnica Šimon | DC Ružomberok | 40 |
| 101. | Patoprsty Martin | DC Podunajské Biskupice | 40 |
| 101. | Pogáč Boris | Šípkarsky Klub Levice | 40 |
| 108. | Rabjanský Branko | Dart Club Nitra | 30 |
| 109. | Kvašnica Dávid | DC Ružomberok | 20 |
| 109. | Lackovič Christián | OZ DARTS POINT | 20 |
| 109. | Rimbala ml. Pavol | OZ DARTS POINT | 20 |