Celoslovenský rebríček – 3. liga 26/27
| Por. | Hráč | Klub | Body |
|---|---|---|---|
| 1. | Kotris Pavol | DC Hamuliakovo | 15 871 |
| 2. | Szalay Dávid | Šípkarsky Klub Levice | 12 673 |
| 3. | Pelle Csaba | Dart Club Rimavská Sobota | 11 680 |
| 4. | Holko Ondrej | DC Devínska Nová Ves | 11 622 |
| 5. | Rybárik Tibor | Dart Terchová | 10 953 |
| 6. | Reisinger Rudolf | Darts Club Vištuk | 10 830 |
| 7. | Boltvan Jan | Halič Darts Team | 10 673 |
| 8. | Jančo Štefan | Darts Club Topoľčianky | 9 710 |
| 9. | Tomek Michal | DC Ružomberok | 9 543 |
| 10. | Vanta Lukáš | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 9 422 |
| 11. | Jurák Pavol | OZ DARTS POINT | 9 172 |
| 12. | Velička Peter | Dart Terchová | 9 013 |
| 13. | Janošík Adrián | Dart Klub Považská Bystrica | 8 920 |
| 14. | Danyi Dávid | DC Podunajské Biskupice | 8 760 |
| 15. | Janco Michal | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 8 743 |
| 16. | Dániel Jozef | PDC KOŠICE | 8 673 |
| 17. | Jakuš Michal | MPB Darts Club | 8 642 |
| 18. ▼ | Jerga Lubomir | JPR DARTS CLUB | 8 422 |
Body za jednotlivé turnaje – Jerga Lubomir
SP1 v Spišskej Novej Vsi11. miesto —4 800 September 202612. miesto ▼110 Master 115. miesto ▼402 Október 202615. miesto —110 SP2 v Martine18. miesto ▼3 000 | |||
| 18. | Kameniar Daniel | Dart Club KNM | 8 422 |
| 20. | Beňo Stanislav | DC Prešov | 7 950 |
| 20. | Sekera Štefan | Darts Open League Trnava | 7 950 |
| 22. | Janotka Pavol | Darts Club Orava | 7 743 |
| 23. | Bartoň Ondrej | Darts Club Topoľčianky | 7 661 |
| 24. | Prokop Peter | DC Devínska Nová Ves | 7 622 |
| 25. | Fiderak Miroslav | DC POPRAD | 7 541 |
| 26. | Maslen st. Filip | DARTS CLUB Nová Baňa | 7 504 |
| 27. ▲ | Bellus Martin | JPR DARTS CLUB | 7 333 |
Body za jednotlivé turnaje – Bellus Martin
SP1 v Spišskej Novej Vsi132. miesto —1 500 September 2026138. miesto ▼150 Master 1106. miesto ▲703 Október 2026101. miesto ▲180 SP2 v Martine27. miesto ▲4 800 | |||
| 28. | Kohut Daniel | Olympia Darts Club | 7 291 |
| 29. | Šedivý Ferdinand | DC Devínska Nová Ves | 7 280 |
| 30. | Kováč Ján | Olympia Darts Club | 7 241 |
| 31. | Honišek Adam | Dart Club Nitra | 7 240 |
| 32. | Litecký Ján | DC Prešov | 7 192 |
| 33. | Farkaš Martin | Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 7 022 |
| 34. | Eviak Maroš | občianske združenie Žilinská Šípka | 6 981 |
| 35. | Hugec Jaroslav | OZ Janov Darts Club | 6 902 |
| 36. | Bílik Tomáš | Darts Club Topoľčany | 6 763 |
| 37. | Kapalo Richard | PDC KOŠICE | 6 702 |
| 38. | Filo Peter | DC Podunajské Biskupice | 6 700 |
| 39. | Paštinský Dávid | Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 6 681 |
| 40. | Petrenčák Pavol | OZ Janov Darts Club | 6 603 |
| 41. | Chabada Marián | Dart Terchová | 6 442 |
| 42. | Komžík Rudolf | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 6 312 |
| 43. | Perháč Peter | DARTS CLUB Nová Baňa | 6 284 |
| 44. | Lukáč Adrián | Individuálni hráči (ZŠO) | 6 273 |
| 45. | Pajer Arnold | Darts Club Záhorce | 6 271 |
| 46. | Nagy Tomáš | Darts Club Topoľčianky | 6 250 |
| 47. | Banas Zbyslav | občianske združenie Žilinská Šípka | 6 240 |
| 48. | Grach Daniel | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 6 142 |
| 49. | Melaj Dominik | Dart Club Nové Zámky | 6 140 |
| 49. | Miškolci Peter | Dart Club Komjatice | 6 140 |
| 51. | Štuller Rastislav | Šípkarsky Klub Vrútky | 6 042 |
| 52. | SEDLÁK Michal | PDC KOŠICE | 6 022 |
| 53. | Vysloužil Miloš | Darts Club Orava | 6 002 |
| 54. | Helbich Šimon | Šípkarský klub Vrbové | 6 000 |
| 55. | Migas Lubos | DC Prešov | 5 891 |
| 56. | Renčo Jozef | OZ Žemberovskí šípkari | 5 822 |
| 57. | Sabadoš Marek | Darts Club Topoľčany | 5 742 |
| 58. | Paluch Michal | PDC KOŠICE | 5 741 |
| 59. | Novomeský Peter | Dart Club Nitra | 5 710 |
| 60. | Putnoky Pavol | Steel Dart Club Šamorín | 5 510 |
| 61. | Baláž Matúš | DC POPRAD | 5 501 |
| 62. | Kucman Tomás | Trnafská šípková liga | 5 400 |
| 63. | Kukumberg ml. Roman | Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 5 330 |
| 64. | Košecky st. Peter | Darts Club Topoľčany | 5 312 |
| 65. | Palkovič Peter | Pezinok Darts Klub | 5 310 |
| 66. | Čuntala Peter | Dart Club KNM | 5 223 |
| 67. | Šťastniak Martin | Šípkarsky Klub Vrútky | 5 100 |
| 68. | Ondrisek Róbert | Šípkarsky klub Kaleráb | 5 010 |
| 69. | Samek Peter | Pezinok Darts Klub | 4 951 |
| 70. | Mikloš Jozef | DC POPRAD | 4 942 |
| 71. | Duchovič Branislav | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 4 810 |
| 72. | Perleczký Zsolt | DARTS CLUB ŠAĽA | 4 722 |
| 73. | Križan Patrik | MPB Darts Club | 4 721 |
| 74. | Olexa Pavel | DC POPRAD | 4 672 |
| 75. | Medo Michal | Darts Klub Krušovce | 4 661 |
| 76. | Majthényi Zsolt | Dart Club Nové Zámky | 4 641 |
| 77. | Juhász Miroslav | DC Rača | 4 601 |
| 78. | Szanyo Oskar | Šípkarsky Klub Levice | 4 560 |
| 79. | Kupčo Alexander | Šípkarský klub Vrbové | 4 540 |
| 80. | Belica ml. František | Darts Club Topoľčianky | 4 500 |
| 80. | Ježík Adrián | AD Darts club Hlohovec | 4 500 |
| 82. | Šebeš Martin | DC Prešov | 4 441 |
| 83. | Jamnický Ivan | MPB Darts Club | 4 401 |
| 84. | Štefko Michal | OZ Žemberovskí šípkari | 4 322 |
| 85. | Veber Jozef | SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA | 4 260 |
| 86. | Žigo Peter | Dart Club Komjatice | 4 201 |
| 87. | Seman Patrik | DC POPRAD | 4 200 |
| 88. | Mišún Ľuboš | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 4 180 |
| 89. | Polaško Ivan | OZ DARTS POINT | 4 172 |
| 89. | Štober Michal | Darts Club Orava | 4 172 |
| 91. | Michalec Peter | OZ DARTS POINT | 4 141 |
| 91. | Rišian Tomáš | Šípkarsky Klub Vrútky | 4 141 |
| 91. | Zahatlan Vladimír | DC Podunajské Biskupice | 4 141 |
| 94. | Kupčo Martin | Šípkarský klub Vrbové | 4 110 |
| 95. | Samardžija ml. Dušan | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 4 081 |
| 96. | Pethö Ján | DC POPRAD | 4 071 |
| 96. | Spodník Radoslav | GOOD DARTS PREŠOV | 4 071 |
| 98. | Grožaj Lukáš | DC Devínska Nová Ves | 4 070 |
| 98. | Hýll Bohuslav | DC Ružomberok | 4 070 |
| 100. | Praštiak Tibor | DC Ružomberok | 4 062 |
| 101. | Jelenek Lukas | Dart Club Cífer | 4 040 |
| 102. | Brontvaj Marek | DC Ružomberok | 4 023 |
| 103. | Gallo Radovan | Darts Club Záhorce | 4 002 |
| 104. | Hurajt Filip | GOOD DARTS PREŠOV | 3 960 |
| 105. | Verníček Ľubomír | Darts Club Orava | 3 941 |
| 106. | Čič Tibor | Individuálni hráči (ZŠO) | 3 900 |
| 107. | Volentier Zdenko | DARTS CLUB Nová Baňa | 3 881 |
| 108. | Tantoš Pavel | Dart Club Komjatice | 3 861 |
| 109. | Stoynov Róbert | PDC KOŠICE | 3 842 |
| 110. | Franc Damián | Darts Club Orava | 3 840 |
| 111. | Džurman Kamil | DC Prešov | 3 810 |
| 111. | Varinsky Jozef | AD Darts club Hlohovec | 3 810 |
| 113. | Okel Daniel | Individuálni hráči (ZŠO) | 3 790 |
| 114. | Kilik Milan | DC POPRAD | 3 770 |
| 115. | Nádaský Vladimír | AD Darts club Hlohovec | 3 760 |
| 116. | Garaj Marián | Black Wolfs DC OŠČADNICA | 3 740 |
| 116. | Magala Marek | Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 3 740 |
| 118. | Grach Martin | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 3 730 |
| 119. | Bartoš Ján | "1. Dart club Brezno" | 3 703 |
| 119. | Kováč Tobias | DARTS CLUB Nová Baňa | 3 703 |
| 119. | Výboch Juraj | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 3 703 |
| 122. | Marko Marian | DC POPRAD | 3 690 |
| 123. | Hagara Erik | Pezinok Darts Klub | 3 680 |
| 123. | Kozaňák Jozef | Darts Club Orava | 3 680 |
| 125. | Albert Florián | SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA | 3 663 |
| 126. | Žáčik Marián | OZ DARTS POINT | 3 643 |
| 127. | Koštival Jakub | Darts Club Vištuk | 3 640 |
| 128. | Mokrý Jozef | DARTS CLUB ŠAĽA | 3 632 |
| 129. | Argan Martin | Šípkarsky Klub Levice | 3 620 |
| 130. | Pivovarník Martin | PDC KOŠICE | 3 612 |
| 131. | Lipták Martin | DARTS CLUB Nová Baňa | 3 610 |
| 132. | Belko Juraj | DC Rača | 3 600 |
| 132. | Geňo Marián | Individuálni hráči (ZŠO) | 3 600 |
| 132. | Pažitka Miroslav | Darts Open League Trnava | 3 600 |
| 132. | Vlnka Rastislav | AD Darts club Hlohovec | 3 600 |
| 136. | Lopušan Róbert | Darts Club Topoľčianky | 3 572 |
| 137. | Dobrotka st. Pavel | DART CLUB PRIEVIDZA | 3 542 |
| 138. | Šulák Róbert | DART CLUB PRIEVIDZA | 3 541 |
| 139. ▼ | Ondov Peter | JPR DARTS CLUB | 3 512 |
Body za jednotlivé turnaje – Ondov Peter
SP1 v Spišskej Novej Vsi93. miesto —2 100 September 202690. miesto ▲70 Master 175. miesto ▲702 Október 202675. miesto —40 SP2 v Martine139. miesto ▼600 | |||
| 140. | Kilian David Martin | Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 3 510 |
| 141. | Socha Michal | Darts Club Orava | 3 502 |
| 142. | Štrkolec Michal | Individuálni hráči (ZŠO) | 3 474 |
| 143. | Tomšík st. Marek | Dart Club Nové Zámky | 3 443 |
| 144. | Dubovský Dávid | Dart Club Komjatice | 3 432 |
| 145. | Hoľma Jaroslav | Darts Club Orava | 3 402 |
| 146. ▼ | Ružbacký Maroš | JPR DARTS CLUB | 3 391 |
Body za jednotlivé turnaje – Ružbacký Maroš
SP1 v Spišskej Novej Vsi96. miesto —2 100 September 202673. miesto ▲150 Master 182. miesto ▼401 Október 202681. miesto ▲140 SP2 v Martine146. miesto ▼600 | |||
| 147. | Gúcky Martin | DC Devínska Nová Ves | 3 372 |
| 148. | Kosecky Vlado | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 3 360 |
| 149. | Klein Marek | Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 3 350 |
| 150. ▲ | Repka Radovan | JPR DARTS CLUB | 3 341 |
Body za jednotlivé turnaje – Repka Radovan
SP1 v Spišskej Novej Vsi161. miesto —1 500 September 2026152. miesto ▲100 Master 1172. miesto ▼201 Október 2026181. miesto ▼40 SP2 v Martine150. miesto ▲1 500 | |||
| 151. | Matta Peter | DC Prešov | 3 311 |
| 152. | Krcho Miroslav | Dart Club Dubnica | 3 310 |
| 152. | Rajček Maroš | DC Hamuliakovo | 3 310 |
| 154. | Dubovec Vladimír | Šípkarsky Klub Vrútky | 3 302 |
| 155. | Švihorík František | Dart Club Nitra | 3 290 |
| 156. ▲ | Chovan Rastislav | JPR DARTS CLUB | 3 280 |
Body za jednotlivé turnaje – Chovan Rastislav
SP1 v Spišskej Novej Vsi165. miesto —1 500 September 2026202. miesto ▼40 Master 1184. miesto ▲200 Október 2026190. miesto ▼40 SP2 v Martine156. miesto ▲1 500 | |||
| 156. | Mikletič Martin | DC Devínska Nová Ves | 3 280 |
| 158. | Oriešek Mário | OZ DARTS POINT | 3 271 |
| 159. | Franek Ján | MPB Darts Club | 3 240 |
| 159. | Sokol Richard | DC Devínska Nová Ves | 3 240 |
| 161. | Jacko Miroslav | Dart Club Nové Zámky | 3 212 |
| 162. | Pobožný Dalibor | "1. Dart club Brezno" | 3 201 |
| 163. | Fleischhacker Tomas | Pezinok Darts Klub | 3 200 |
| 164. | Búda Pavel | Dart Club KNM | 3 180 |
| 164. | Juck Peter | DC Podunajské Biskupice | 3 180 |
| 166. | Kubricky Milan | Darts Klub Krušovce | 3 170 |
| 167. | Psota Richard | Darts Open League Trnava | 3 160 |
| 168. | Kuchta Štefan | Dart Club Komjatice | 3 150 |
| 169. | Gabria Tomas | DC POPRAD | 3 140 |
| 169. | Garaj Štefan | občianske združenie Žilinská Šípka | 3 140 |
| 169. | Ondruš Ľubomír | Dart Terchová | 3 140 |
| 172. | Chorvát Peter | Olympia Darts Club | 3 121 |
| 173. | Kováč Roman | Šípkarsky Klub Vrútky | 3 110 |
| 174. | Rupp Jaroslav | DC Podunajské Biskupice | 3 071 |
| 175. ▼ | Timko Tomáš | JPR DARTS CLUB | 3 040 |
Body za jednotlivé turnaje – Timko Tomáš
SP1 v Spišskej Novej Vsi64. miesto —3 000 September 202655. miesto ▲40 Master 163. miesto ▼– Október 202669. miesto ▼– SP2 v Martine175. miesto ▼– | |||
| 176. | Král Peter | Dart Club KNM | 3 003 |
| 177. | Krajčík Ján | Dart Terchová | 3 000 |
| 177. | Labuda Lukáš | Darts Club Topoľčany | 3 000 |
| 179. | Baláži Marian | MPB Darts Club | 2 980 |
| 180. | Karabinoš Lukáš | OZ Janov Darts Club | 2 970 |
| 181. | Gubrický Jozef | Dart Club Trnava | 2 950 |
| 182. | Vlad Ionut | Pezinok Darts Klub | 2 942 |
| 183. | Tančibok Dominik | DC Devínska Nová Ves | 2 930 |
| 184. | Bartoš Stanislav | Šípkarsky Klub Vrútky | 2 914 |
| 185. | Skubeň Ján | Darts Club Orava | 2 902 |
| 186. | Strnisko Tomáš | DC POPRAD | 2 873 |
| 187. | Bujdák ml. Miloš | Halič Darts Team | 2 872 |
| 188. | Schvarc Valentin | OZ Janov Darts Club | 2 870 |
| 189. | Kíšik Martin | DARTS CLUB Nová Baňa | 2 863 |
| 190. | Mesaroš Anton | DARTS CLUB Nová Baňa | 2 862 |
| 191. | Jancek Jozef | Darts Club Orava | 2 843 |
| 192. | Starec Matej | PDC KOŠICE | 2 842 |
| 193. | Tvrdoň Tomáš | Darts Club Vištuk | 2 840 |
| 194. | Major Michal | OZ DARTS POINT | 2 810 |
| 195. | Šaškovič Rastislav | Pezinok Darts Klub | 2 800 |
| 196. | Bordáč Juraj | MPB Darts Club | 2 770 |
| 196. | Kunoš Ján | DC POPRAD | 2 770 |
| 198. | Hlavata Ľubomír | Šípkarsky Klub Vrútky | 2 750 |
| 198. | Kršiak Ján | Dart Club Trnava | 2 750 |
| 200. | Strnisko Samuel | DC POPRAD | 2 740 |
| 201. | Szendrődi Kornel | DARTS CLUB ŠAĽA | 2 703 |
| 202. | Bartsch Alexander | Olympia Darts Club | 2 700 |
| 202. | Hrdlička Adam | Trnafská šípková liga | 2 700 |
| 202. | Paulovič Juraj | Šípkarsky Klub Vrútky | 2 700 |
| 205. | Paulenka Miroslav | DC Zvolen Knights | 2 671 |
| 206. | Hečko Miroslav | DC Devínska Nová Ves | 2 642 |
| 206. | Krištof Juraj | DARTS CLUB Nová Baňa | 2 642 |
| 208. | Dorňák Vladimír | DC Rača | 2 641 |
| 208. | Galba Miroslav | DC Devínska Nová Ves | 2 641 |
| 208. | Rychvalsky Marek | OZ Janov Darts Club | 2 641 |
| 208. | Sulovsky Michal | Dart Club Nitra | 2 641 |
| 212. | Škríp Bohumil | DART CLUB PRIEVIDZA | 2 613 |
| 213. | Krátky Ján | DC Ružomberok | 2 612 |
| 213. | Rimbala st. Pavol | OZ DARTS POINT | 2 612 |
| 215. | Cupák Michal | Šipky – Oko Senica | 2 610 |
| 215. | Horváth Lukáš | Darts Open League Trnava | 2 610 |
| 215. | Zemanovič Milan | Darts Club Trezor | 2 610 |
| 218. | Knap Jaroslav | GOOD DARTS PREŠOV | 2 602 |
| 219. | Andrejko Miroslav | Olympia Darts Club | 2 592 |
| 220. | Široň Daniel | DC Ružomberok | 2 591 |
| 221. ▼ | Tomajko Marian | JPR DARTS CLUB | 2 582 |
Body za jednotlivé turnaje – Tomajko Marian
SP1 v Spišskej Novej Vsi188. miesto —1 500 September 2026207. miesto ▼40 Master 1160. miesto ▲402 Október 2026165. miesto ▼40 SP2 v Martine221. miesto ▼600 | |||
| 222. | Bujdák st. Miloš | Halič Darts Team | 2 572 |
| 222. | Ilčín Miroslav | PDC KOŠICE | 2 572 |
| 224. | Stehel Tomáš | Black Wolfs DC OŠČADNICA | 2 550 |
| 225. | Štefko Dominik | OZ Žemberovskí šípkari | 2 542 |
| 226. | Vrábel Patrik | DARTS CLUB ŠAĽA | 2 531 |
| 227. | Guba Lukáš | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 2 501 |
| 227. | Habala Vladimír | DC Podunajské Biskupice | 2 501 |
| 227. | Janovský Jaroslav | OZ DARTS POINT | 2 501 |
| 227. | Labanc Róbert | Šípkarský klub Vrbové | 2 501 |
| 231. | Drak Martin | Dart Club Dubnica | 2 500 |
| 232. | Hlavenka Martin | Dart Club Nitra | 2 480 |
| 233. | Chládecký Matej | občianske združenie Žilinská Šípka | 2 460 |
| 233. | Kretík Jakub | Black Wolfs DC OŠČADNICA | 2 460 |
| 235. | Vaník Róbert | DC Zvolen Knights | 2 411 |
| 236. | Grác ml. Marián | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 2 410 |
| 236. | Kokinda Andrej | DC Hamuliakovo | 2 410 |
| 236. | Križko Vladimír | OZ DARTS POINT | 2 410 |
| 239. | Mácha Michal | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 2 401 |
| 240. | Jambor Peter | DC POPRAD | 2 380 |
| 240. | Šmondrk Martin | Dart Club Nitra | 2 380 |
| 242. | Šimek Richard | Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 2 370 |
| 243. | Svat Adam | OZ Janov Darts Club | 2 361 |
| 244. | Takáč Marcel | Olympia Darts Club | 2 343 |
| 245. | Piątkowski Piotr Stanisław | Šípkarsky Klub Vrútky | 2 342 |
| 246. | Vrábel Martin | Darts Club Topoľčianky | 2 320 |
| 247. | Longauer Dušan | DC Devínska Nová Ves | 2 310 |
| 247. | Mikula Richard | Šipky – Oko Senica | 2 310 |
| 247. | Ondrej Timko | Olympia Darts Club | 2 310 |
| 247. | Čmarada Ivan | OZ Sereď Darts Club | 2 310 |
| 251. | Aman Martin | DC Prešov | 2 300 |
| 251. | Asztalos Jozef | Dart Club Rimavská Sobota | 2 300 |
| 251. | Barus Vladimír | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 2 300 |
| 251. | Konovalov Denis | Individuálni hráči (ZŠO) | 2 300 |
| 251. | Mazúch Milan | OZ Žemberovskí šípkari | 2 300 |
| 256. | Bučka Milan | Šípkarský klub Vrbové | 2 280 |
| 256. | Samuhel Peter | Black Wolfs DC OŠČADNICA | 2 280 |
| 258. | Belica st. František | Darts Club Topoľčianky | 2 270 |
| 258. | Cabuk Pavel | Darts Klub Krušovce | 2 270 |
| 258. | Farkaš Kamil | DC Devínska Nová Ves | 2 270 |
| 258. | Laluch Juraj | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 2 270 |
| 258. | Paulec Lukáš | Dart Club Dubnica | 2 270 |
| 263. | Orviský Marcel | Šípkarský klub Vrbové | 2 260 |
| 264. | Lamparský Roman | Dart Club Nitra | 2 250 |
| 265. | Hollý Ľubomír | DC Ružomberok | 2 243 |
| 266. | Šnirc Jaroslav | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 2 240 |
| 267. | Šimon Marek | Dart Club Komjatice | 2 223 |
| 268. ▼ | Olejník Milan | JPR DARTS CLUB | 2 220 |
Body za jednotlivé turnaje – Olejník Milan
SP1 v Spišskej Novej Vsi208. miesto —1 500 September 2026160. miesto ▲100 Master 1206. miesto ▼– Október 2026225. miesto ▼20 SP2 v Martine268. miesto ▼600 | |||
| 268. | Slosiarik Vladimír | DC Zvolen Knights | 2 220 |
| 270. | Demeter Lukas | DART CLUB PRIEVIDZA | 2 210 |
| 270. | Kožej Jaroslav | DC Devínska Nová Ves | 2 210 |
| 270. | Novotný Martin | DC Prešov | 2 210 |
| 270. | Červenec Ján | Dart Klub Považská Bystrica | 2 210 |
| 274. | Mravec Branislav | Darts Club Vištuk | 2 190 |
| 275. | Encinger st. Marek | DC Devínska Nová Ves | 2 180 |
| 275. | Horňák Tomáš | OZ DARTS POINT | 2 180 |
| 277. | Halgaš Ivan | Šípkarsky Klub Vrútky | 2 170 |
| 278. | Agócs Štefan | Dart Club Rimavská Sobota | 2 160 |
| 278. | Hrnčiar Matúš | Dart Club Nitra | 2 160 |
| 278. | Kerak Marek | Šípkarský klub Vrbové | 2 160 |
| 278. ▼ | Novotný Michal | JPR DARTS CLUB | 2 160 |
Body za jednotlivé turnaje – Novotný Michal
SP1 v Spišskej Novej Vsi212. miesto —1 500 September 2026224. miesto ▼20 Master 1237. miesto ▼– Október 2026235. miesto ▲40 SP2 v Martine281. miesto ▼600 | |||
| 278. | Pastorek Zdeno | Dart Club Dubnica | 2 160 |
| 278. | Slovik Peter | Šípkarsky Klub Vrútky | 2 160 |
| 284. | Petrenčák František | OZ Janov Darts Club | 2 150 |
| 285. | Kapusta Milan | "1. Dart club Brezno" | 2 142 |
| 286. | Beránek Adam | Dart Club Nové Zámky | 2 140 |
| 286. | Bubla Marek | Dart Klub Považská Bystrica | 2 140 |
| 286. | Juhás Matej | PDC KOŠICE | 2 140 |
| 286. | Medla Marek | Šípkarsky Klub Vrútky | 2 140 |
| 286. | Polonec Dušan | Šípkarsky Klub Vrútky | 2 140 |
| 291. ▲ | Potok Lukas | JPR DARTS CLUB | 2 120 |
Body za jednotlivé turnaje – Potok Lukas
SP1 v Spišskej Novej Vsi292. miesto —600 September 2026324. miesto ▼20 Master 1405. miesto ▼– Október 2026426. miesto ▼– SP2 v Martine291. miesto ▲1 500 | |||
| 291. | Trajtel Tomas | DC POPRAD | 2 120 |
| 291. | Ďubašák Dominik | Darts Club Orava | 2 120 |
| 291. | Šedivý Ján | Darts Club Trezor | 2 120 |
| 295. | Perring Scott | DARTS CLUB Nová Baňa | 2 110 |
| 296. | Bubica Matej | Šípkarsky Klub Vrútky | 2 100 |
| 296. ▲ | Buzaš Jaroslav | JPR DARTS CLUB | 2 100 |
Body za jednotlivé turnaje – Buzaš Jaroslav
SP1 v Spišskej Novej Vsi293. miesto —600 September 2026353. miesto ▼– Master 1420. miesto ▼– Október 2026438. miesto ▼– SP2 v Martine297. miesto ▲1 500 | |||
| 296. | Danielcak Tim | DC POPRAD | 2 100 |
| 296. | Dzurňák Marek | DC Rača | 2 100 |
| 296. | Holúbek Ladislav | Dart Terchová | 2 100 |
| 296. | Kecer Tomáš | PDC KOŠICE | 2 100 |
| 296. | Labik Marián | Individuálni hráči (ZŠO) | 2 100 |
| 296. | Letko Lubomir | Dart Klub Považská Bystrica | 2 100 |
| 296. | Nagy Lubomír | Šípkarský klub Vrbové | 2 100 |
| 296. | Olexa Ľubomír | DC POPRAD | 2 100 |
| 296. | Oskar Mundi | DC Podunajské Biskupice | 2 100 |
| 296. | Tagaj Adrián | OZ Sereď Darts Club | 2 100 |
| 308. | Bukovský Peter | Dart Club Komjatice | 2 082 |
| 309. | Kurilla Ľubomír | DC Ružomberok | 2 081 |
| 310. | Pagáč Radoslav | Dart Club Dubnica | 2 080 |
| 311. | Sombat Šimon | Dart Club Komjatice | 2 073 |
| 312. | Jarábek Martin | Šipky – Oko Senica | 2 070 |
| 313. | Oršula Martin | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 2 042 |
| 313. | Varga Miloš | Darts Club Vištuk | 2 042 |
| 315. | Redeky Tibor | DC Podunajské Biskupice | 2 041 |
| 315. | Rédeky Marián | DC Podunajské Biskupice | 2 041 |
| 317. | Ruzsik Peter | Dart Club Nové Zámky | 2 013 |
| 318. | Brezík Ľuboš | Dart Club Komjatice | 2 012 |
| 319. | Bobek Ľudovít | Darts Club Záhorce | 2 002 |
| 320. | Kalamár Marek | "1. Dart club Brezno" | 1 993 |
| 321. | Červenický Lukáš | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 1 982 |
| 322. | Sulák Dominik | DC POPRAD | 1 972 |
| 323. | Ondrášik Roman | PDC KOŠICE | 1 961 |
| 324. | Mastiš Marek | DC Ružomberok | 1 941 |
| 325. | Podhradský Bedrich | DC Hamuliakovo | 1 911 |
| 326. | Gogola Adrian | Darts Club Topoľčany | 1 902 |
| 327. | Falatáš Roman | Pezinok Darts Klub | 1 881 |
| 328. | Adamec Peter | AD Darts club Hlohovec | 1 831 |
| 329. | Kišš Matúš | Olympia Darts Club | 1 810 |
| 330. | Rozbora Kristián | DC Devínska Nová Ves | 1 800 |
| 331. | Palov Adrián | DC Ružomberok | 1 782 |
| 332. | Szöllös Robert | SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ FEDERÁCIA | 1 781 |
| 333. | Kašaj Matej | Black Wolfs DC OŠČADNICA | 1 743 |
| 334. | Balga Peter | Darts Club Záhorce | 1 740 |
| 334. | Kavuliak Vladimír | Dart Club Nitra | 1 740 |
| 334. | Mičina Sebastián | OZ Sereď Darts Club | 1 740 |
| 337. ▼ | Slebodník Dávid | JPR DARTS CLUB | 1 721 |
Body za jednotlivé turnaje – Slebodník Dávid
SP1 v Spišskej Novej Vsi227. miesto —1 500 September 2026244. miesto ▼– Master 1190. miesto ▲201 Október 2026198. miesto ▼20 SP2 v Martine337. miesto ▼– | |||
| 338. | Nagy Robert | Individuálni hráči (ZŠO) | 1 711 |
| 339. | Labai Martin | DC Devínska Nová Ves | 1 710 |
| 339. | Tóth Ján | DC Devínska Nová Ves | 1 710 |
| 341. | Masničak František | Darts Club Orava | 1 700 |
| 341. | Polomský Milan | DC Prešov | 1 700 |
| 343. | Gróf Dalibor | PDC KOŠICE | 1 690 |
| 344. | Rosík Matej | "1. Dart club Brezno" | 1 680 |
| 345. | Dirgas Ivan | Black Wolfs DC OŠČADNICA | 1 670 |
| 345. | Molnár Pavel | Dart Club Rimavská Sobota | 1 670 |
| 347. | Hruška Ronald | Dart Club Komjatice | 1 664 |
| 348. | Vosátka Peter | Šípkarsky Klub Levice | 1 651 |
| 349. | Izsák Peter | Individuálni hráči (ZŠO) | 1 640 |
| 349. | Krička Leo | DC Devínska Nová Ves | 1 640 |
| 349. | Kukumberg Roman | Darts club Šenkvice – Cerové – cerovskí vlci | 1 640 |
| 349. | Masaryk Vladimír | Darts Klub Krušovce | 1 640 |
| 349. | Maslen Filip | MPB Darts Club | 1 640 |
| 349. | Mikloš Michal | DARTS CLUB ŠAĽA | 1 640 |
| 349. ▲ | Olejník Marko | JPR DARTS CLUB | 1 640 |
Body za jednotlivé turnaje – Olejník Marko
SP1 v Spišskej Novej Vsi446. miesto —– September 2026530. miesto ▼70 Master 1720. miesto ▼– Október 2026723. miesto ▼70 SP2 v Martine355. miesto ▲1 500 | |||
| 349. | Pösinger Štefan | Individuálni hráči (ZŠO) | 1 640 |
| 349. | Vojtek Lukáš | PDC KOŠICE | 1 640 |
| 358. | Hruška Jaroslav | Dart Club Komjatice | 1 630 |
| 358. ▼ | Kucharovič Jergus | JPR DARTS CLUB | 1 630 |
Body za jednotlivé turnaje – Kucharovič Jergus
